COLTIVATORI IDROPNEUMATICI A DUE FILE.
Particolarmente adatte alle lavorazioni di vigneti, uliveti e frutteti le SERIE CID e CI sono disponibili in vari allestimenti, diversi per larghezza del telaio e numero di ancore.
COLTIVATORI IDROPNEUMATICI SERIE CID A 2 FILE
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore CID su due file.
Vomerini reversibili a doppio cuore.
Accessori a richiesta
Coppia ruote registrazione prondità.
Rullo posteriore a spuntoni.
Sottovomere sarchiante.
Vomere twist in luogo dello standard.
DATI TECNICI CID
COLTIVATORI IDROPNEUMATICI SERIE CI A 2 FILE
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore CI su due file.
Vomerini reversibili a doppio cuore.
Accessori a richiesta
Coppia ruote registrazione prondità.
Rullo posteriore a spuntoni.
Sottovomere sarchiante.
Vomere twist in luogo dello standard.
DATI TECNICI CI
COLTIVATORI IDROPNEUMATICI SERIE CI/100 TELAIO 100x100x8
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore CI su due file..
Vomerini reversibili a doppio cuore.
Accessori a richiesta
Coppia ruote registrazione prondità.
Rullo posteriore a spuntoni.
Sottovomere sarchiante.
Vomerino twist in luogo dello standard.
DATI TECNICI CI/100
Accessori serie CID / CI / CI/100
Vomeri disponibili per serie CID e CI
COLTIVATORI A DENTI ELASTICI SERIE EFLEX 2 FILE
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore EFLEX 30x30 su due file.
Vomerini reversibili.
Accessori a richiesta
Coppia ruote registrazione prondità.
Rullo posteriore a spuntoni.
DATI TECNICI EFLEX 2 FILE
COLTIVATORI IDROPNEUMATICI SERIE CI 3 FILE
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore CI su tre file.
Vomerini reversibili.
Accessori a richiesta
Coppia ruote pneumatiche registrazione prondità.
Rullo posteriore a spuntoni.
DATI TECNICI CI 3 FILE
COLTIVATORI IDROPNEUMATICI SERIE EFLEX 3 FILE
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore EFLEX 30x30 su tre file.
Vomerini reversibili.
Accessori a richiesta
Coppia ruote registrazione prondità.
Rullo posteriore a spuntoni.
Ancora chisel a balestra bilama 55x25 in luogo della standard.
DATI TECNICI EFLEX 3 FILE
Accessori 3 file
STRIGLIATORI SERIE SERIE MSTG
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
DATI TECNICI MSTG
VIBROCOLTIVATORI SERIE MVL
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Molle 25x8.
Accessori a richiesta
Erpice strigliatore.
Lama livellatrice
Rullo posteriore a gabbia.
Coppia ruote.
DATI TECNICI MVL
VIBROCOLTIVATORI SERIE MVP
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Molle 32x12 con rinforzo 32x12.
Accessori a richiesta
Coppia ruote a cricchetto.
Erpice strigliatore.
Lama livellatrice
Rullo a gabbia singolo.
Rullo a gabbia singolo ammortizzato.
Rullo a gabbia doppio ammortizzato.
DATI TECNICI MVP
VIBROCOLTIVATORI SERIE MVPT
Allestimento standard
Attacco traino.
Molle 32x12 con rinforzo 32x12.
Accessori a richiesta
Coppia ruote per estensioni laterali.
Erpice strigliatore.
Lama livellatrice
Rullo a gabbia singolo.
Rullo a gabbia singolo ammortizzato.
Rullo a gabbia doppio ammortizzato.
DATI TECNICI MVPT
VIBROCOLTIVATORI SERIE MVPP
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Molle 45x12 con rinforzo 45x10
Ripiegamento idraulico.
Accessori a richiesta
Coppia ruote registrazione prondità.
Erpice strigliatore.
Rullo posteriore a spuntoni.
Rullo posteriore a gabbia.
DATI TECNICI MVPP
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| TELAIO mt | |↔| LAVORO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARCID310 | CID3 telaio di mt 1,00 | 40-50 | 3 | 1,00 | 1,20 | 60 | 250 |
CARCID313 | CID3 telaio di mt 1,30 | 40-50 | 3 | 1,30 | 1,50 | 60 | 350 |
CARCID514 | CID5 telaio di mt 1,40 | 45-60 | 5 | 1,40 | 1,60 | 60 | 360 |
CARCID516 | CID5 telaio di mt 1,60 | 45-60 | 5 | 1,60 | 1,80 | 60 | 420 |
CARCID5L | CID5L telaio di mt 1,80 | 45-60 | 5 | 1,80 | 2,00 | 60 | 430 |
CARCID7 | CID7 telaio di mt 1,80 | 55-70 | 7 | 1,80 | 2,00 | 60 | 410 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| TELAIO mt | |↔| LAVORO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI310 | CI3 telaio di mt 1,00 | 40-50 | 3 | 1,00 | 1,20 | 70 | 250 |
CI313 | CI3 telaio di mt 1,30 | 40-50 | 3 | 1,30 | 1,50 | 70 | 370 |
CI5S14 | CIS140/5 telaio di mt 1,40 | 45-70 | 5 | 1,40 | 1,60 | 70 | 380 |
CIS516 | CIS160/5 telaio di mt 1,60 | 45-60 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 440 |
CI5 | CI180/5 (telaio di mt 1,80) | 45-60 | 5 | 1,80 | 2,00 | 70 | 450 |
CI7 | CI180/7 | 55-70 | 7 | 1,80 | 2,00 | 70 | 430 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| TELAIO mt | |↔| LAVORO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI5/100 | Coltivatore idropneumatico CI (100x100) | 70-90 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 530 |
CI7/100 | Coltivatore idropneumatico CI (100x100) | 70-100 | 7 | 2,00 | 2,20 | 70 | 570 |
CI9/100 | Coltivatore idropneumatico CI (100x100) | 90-110 | 9 | 2,50 | 2,70 | 70 | 620 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| TRASPORTO mt | |↔| LAVORO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COV8005 | EFLEX "V"80 5 | 40-50 | 5 | 1,40 | 1,60 | 56 | 170 |
COV8007 | EFLEX "V"80 7 | 45-60 | 7 | 1,60 | 1,80 | 56 | 210 |
COV8009 | EFLEX "V"80 9 | 60-70 | 9 | 2,00 | 2,20 | 56 | 265 |
COV8011 | EFLEX "V"80 11 con prlunghe fisse | 70-85 | 9+2 | 2,40 | 2,60 | 56 | 300 |
COV8013 | EFLEX "V"80 13 con prlunghe fisse | 85-100 | 9+4 | 3,00 | 3,20 | 56 | 350 |
COV8015 | EFLEX "V"80 15 con ripieg. man. solo estremità laterali 1+1 | 100-130 | 9+4+2 | 3,40 | 3,60 | 56 | 410 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| TRASPORTO mt | |↔| LAVORO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI11/3 | CI311 telaio fi sso | 100-120 | 11 | 3,00 | 3,20 | 70 | 850 |
CI11R3 | CI311 telaio ripiegabile | 100-120 | 11 | 2,50 | 3,20 | 70 | 1050 |
CI13R3 | CI313 telaio ripiegabile | 120-140 | 13 | 2,50 | 3,70 | 70 | 1200 |
CI15R3 | CI315 telaio ripiegabile | 140-180 | 15 | 2,50 | 4,20 | 70 | 1400 |
CI17R3 | CI317 telaio ripiegabile | 180-220 | 17 | 2,50 | 4,70 | 70 | 1560 |
CI19R3 | CI319 telaio ripiegabile | 200-220 | 19 | 2,50 | 5,20 | 70 | 1750 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| TRASPORTO mt | |↔| LAVORO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COV80315 | EFLEX 80315 telaio ripiegabile | 90-110 | 15 | 2,50 | 3,40 | 56 | 950 |
COV80317 | EFLEX 80317 telaio ripiegabile | 110-120 | 17 | 2,50 | 3,80 | 56 | 1050 |
COV80319 | EFLEX 80319 telaio ripiegabile | 120-150 | 19 | 2,50 | 4,20 | 56 | 1200 |
COV80321 | EFLEX 80321 telaio ripiegabile | 150-180 | 21 | 2,50 | 4,70 | 56 | 1290 |
COV80323 | EFLEX 80323 telaio ripiegabile | 170-220 | 23 | 2,50 | 5,20 | 56 | 1410 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° MOLLE | |↔| TRASPORTO mt | |↔| LAVORO mt | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MSTG45 | Erpice strigliatore ripiegamento idraulico | 45-60 | 144 | 2,40 | 4,50 | 400 |
MSTG6 | Erpice strigliatore ripiegamento idraulico | 60-70 | 192 | 2,40 | 6,00 | 620 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | N° MOLLE | |↔| TRASPORTO mt | |↔| LAVORO mt | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
MVL250 | MVL250 telaio fisso | 50 | 2,50 | 2,50 | 300 |
MVL350R | MVL350R telaio a ripiegamento idraulico | 70 | 2,50 | 3,50 | 450 |
MVL400R | MVL350R telaio a ripiegamento idraulico | 80 | 2,50 | 4,00 | 590 |
MVL450R | MVL350R telaio a ripiegamento idraulico | 90 | 2,50 | 4,50 | 620 |
MVL500R | MVL350R telaio a ripiegamento idraulico | 100 | 2,50 | 5,00 | 670 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° MOLLE | |↔| TRASPORTO mt | |↔| LAVORO mt | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVP160 | MVP160 telaio fisso | 40-50 | 16 | 1,60 | 1,60 | 320 |
MVP180 | MVP180 telaio fisso | 40-50 | 18 | 1,80 | 1,80 | 335 |
MVP200 | MVP200 telaio fisso | 40-50 | 20 | 2,00 | 2,00 | 355 |
MVP250 | MVP250 telaio fisso | 50-60 | 25 | 2,50 | 2,50 | 390 |
MVP350R | MVP350 telaio a ripiegamento idraulico | 60-80 | 32 | 2,50 | 3,50 | 700 |
MVP400R | MVP400 telaio a ripiegamento idraulico | 70-100 | 40 | 2,50 | 4,00 | 1000 |
MVP500R | MVP500 telaio a ripiegamento idraulico | 120-200 | 50 | 2,50 | 5,00 | 1150 |
MVP600R | MVP600R telaio a ripiegamento idraulico | 160-250 | 60 | 2,50 | 6,00 | 1300 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° MOLLE | |↔| TRASPORTO mt | |↔| LAVORO mt | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPT350 | MVPT350 telaio a ripiegamento idraulico | 100-110 | 32 | 2,50 | 3,50 | 950 |
MVPT400 | MVPT400 telaio a ripiegamento idraulico | 110-130 | 40 | 2,50 | 4,00 | 1030 |
MVPT500 | MVPT500 telaio a ripiegamento idraulico | 130-200 | 50 | 2,50 | 5,00 | 1150 |
MVPT600 | MVPT600R telaio a ripiegamento idraulico | 150-250 | 60 | 2,50 | 6,00 | 1300 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° MOLLE | |↔| TRASPORTO mt | |↔| LAVORO mt | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPP330 | MVPP330 telaio a ripiegamento idraulico | 22 | 2,50 | 3,30 | 850 | |
MVPP420 | MVPP420 telaio a ripiegamento idraulico | 28 | 2,50 | 4,20 | 1000 | |
MVPP510 | MVPP510 telaio a ripiegamento idraulico | 34 | 2,50 | 5,10 | 1200 | |
MVPP600 | MVPP600 telaio a ripiegamento idraulico | 40 | 2,50 | 6,00 | 1400 |
Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni ©2020 Mipe Viviani srl | Legal Policy | Disclaimer | Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070