CULTIVATEURS NON STOP À DEUX RANGÉES.
Les cultivateurs "SERIES CID et CI" sont particulièrement adaptés au travail des vignes, des oliveraies et des fruitiers disponibles en différentes configurations, différentes en largeur de châssis et en nombre de dents
CULTIVATEURS NON STOP SERIE CID À DEUX RANGÉES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents CID sur deux rangées.
Socs réversibles à double cœur.
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
Sous socs désherbage
Socs twist.
INFORMATION TECHNIQUE CID
CULTIVATEURS NON STOP SÉRIE CI A 2 FILE
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents CI sur deux rangées.
Socs réversibles à double cœur.
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
Sous socs désherbage
Socs twist.
INFORMATION TECHNIQUE CI
CULTIVATEURS NON STOP SÉRIE CI/100 CHÂSSIS 100x100x8
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents CI sur deux rangées..
Socs réversibles à double cœur.
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
Sous socs désherbage
Socs twist au lieu du standard.
INFORMATION TECHNIQUE CI/100
Accessoires série CID / CI / CI/100
Socs disponibles pour séries CID et CI
CULTIVATEURS À DENTS ÉLASTIQUES SÉRIE EFLEX 2 RANGÉES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents EFLEX 30x30 su due file.
Socs réversibles.
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
INFORMATION TECHNIQUE EFLEX 2 RANGÉES
CULTIVATEURS NON STOP SÉRIE CI 3 RANGÉES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents CI disposé en 3 rangées.
Socs réversibles.
Accessoires sur demande.
Paire de roues pneumatiques réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
INFORMATION TECHNIQUE CI 3 RANGÉES
CULTIVATEURS NON STOP SÉRIE EFLEX 3 RANGÉES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents EFLEX 30x30 disposé en 3 rangées.
Socs réversibles.
Accessoires sur demande.
Paire de roues réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
Dent ressort à double lame 55x25 au lieu du standard.
INFORMATION TECHNIQUE EFLEX 3 RANGÉES
Accessoires 3 rangées
HERSES ÉTRILLE SÉRIE MSTG
Configuration standard
Attelage à trois points.
INFORMATION TECHNIQUE MSTG
VIBROCULTEURS SÉRIE MVL
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents 25x8.
Accessoires sur demande.
Herses étrille.
Lame de nivellement
Rouleau cage.
Paire de roues.
INFORMATION TECHNIQUE MVL
VIBROCULTEURS SÉRIE MVP
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents 32x12 avec renfort 32x12.
Accessoires sur demande.
Paire de roues.
Herses étrille.
Lame de nivellement
Rouleau à cage simple.
Rouleau à cage simple amorti.
Rullo a gabbia double amorti.
INFORMATION TECHNIQUE MVP
VIBROCULTEURS SÉRIE MVPT
Configuration standard
Attelage traîné.
Dents 32x12 avec renfort 32x12.
Accessoires sur demande.
Paire de roues pour estensioni laterali.
Herses étrille.
Lame de nivellement
Rouleau à cage simple.
Rouleau à cage simple amorti.
Rouleau à cage double amorti.
INFORMATION TECHNIQUE MVPT
VIBROCULTEURS SÉRIE MVPP
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents 45x12 avec renfort 45x10
Pliage hydraulique.
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Herses étrille.
Rouleau arrière à pointes.
Rouleau cage.
INFORMATION TECHNIQUE MVPP
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| CHÂSSIS mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARCID310 | CID3 châssis de mt 1,00 | 40-50 | 3 | 1,00 | 1,20 | 60 | 250 |
CARCID313 | CID3 châssis de mt 1,30 | 40-50 | 3 | 1,30 | 1,50 | 60 | 350 |
CARCID514 | CID5 châssis de mt 1,40 | 45-60 | 5 | 1,40 | 1,60 | 60 | 360 |
CARCID516 | CID5 châssis de mt 1,60 | 45-60 | 5 | 1,60 | 1,80 | 60 | 420 |
CARCID5L | CID5L châssis de mt 1,80 | 45-60 | 5 | 1,80 | 2,00 | 60 | 430 |
CARCID7 | CID7 châssis de mt 1,80 | 55-70 | 7 | 1,80 | 2,00 | 60 | 410 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| CHÂSSIS mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI310 | CI3 châssis de mt 1,00 | 40-50 | 3 | 1,00 | 1,20 | 70 | 250 |
CI313 | CI3 châssis de mt 1,30 | 40-50 | 3 | 1,30 | 1,50 | 70 | 370 |
CI5S14 | CIS140/5 châssis de mt 1,40 | 45-70 | 5 | 1,40 | 1,60 | 70 | 380 |
CIS516 | CIS160/5 châssis de mt 1,60 | 45-60 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 440 |
CI5 | CI180/5 (châssis de mt 1,80) | 45-60 | 5 | 1,80 | 2,00 | 70 | 450 |
CI7 | CI180/7 | 55-70 | 7 | 1,80 | 2,00 | 70 | 430 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| CHÂSSIS mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI5/100 | Cultivateur hydropneumatique CI (100x100) | 70-90 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 530 |
CI7/100 | Cultivateur hydropneumatique CI (100x100) | 70-100 | 7 | 2,00 | 2,20 | 70 | 570 |
CI9/100 | Cultivateur hydropneumatique CI (100x100) | 90-110 | 9 | 2,50 | 2,70 | 70 | 620 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COV8005 | EFLEX "V"80 5 | 40-50 | 5 | 1,40 | 1,60 | 56 | 170 |
COV8007 | EFLEX "V"80 7 | 45-60 | 7 | 1,60 | 1,80 | 56 | 210 |
COV8009 | EFLEX "V"80 9 | 60-70 | 9 | 2,00 | 2,20 | 56 | 265 |
COV8011 | EFLEX "V"80 11 avec extensions fixes | 70-85 | 9+2 | 2,40 | 2,60 | 56 | 300 |
COV8013 | EFLEX "V"80 13 avec extensions fixes | 85-100 | 9+4 | 3,00 | 3,20 | 56 | 350 |
COV8015 | EFLEX "V"80 15 avec pliage manuel uniquement extrémités latérales 1+1 | 100-130 | 9+4+2 | 3,40 | 3,60 | 56 | 410 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI11/3 | CI311 châssis fixe | 100-120 | 11 | 3,00 | 3,20 | 70 | 850 |
CI11R3 | CI311 châssis pliable | 100-120 | 11 | 2,50 | 3,20 | 70 | 1050 |
CI13R3 | CI313 châssis pliable | 120-140 | 13 | 2,50 | 3,70 | 70 | 1200 |
CI15R3 | CI315 châssis pliable | 140-180 | 15 | 2,50 | 4,20 | 70 | 1400 |
CI17R3 | CI317 châssis pliable | 180-220 | 17 | 2,50 | 4,70 | 70 | 1560 |
CI19R3 | CI319 châssis pliable | 200-220 | 19 | 2,50 | 5,20 | 70 | 1750 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COV80315 | EFLEX 80315 châssis pliable | 90-110 | 15 | 2,50 | 3,40 | 56 | 950 |
COV80317 | EFLEX 80317 châssis pliable | 110-120 | 17 | 2,50 | 3,80 | 56 | 1050 |
COV80319 | EFLEX 80319 châssis pliable | 120-150 | 19 | 2,50 | 4,20 | 56 | 1200 |
COV80321 | EFLEX 80321 châssis pliable | 150-180 | 21 | 2,50 | 4,70 | 56 | 1290 |
COV80323 | EFLEX 80323 châssis pliable | 170-220 | 23 | 2,50 | 5,20 | 56 | 1410 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MSTG45 | Herses étrille pliage hydraulique | 45-60 | 144 | 2,40 | 4,50 | 400 |
MSTG6 | Herses étrille pliage hydraulique | 60-70 | 192 | 2,40 | 6,00 | 620 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
MVL250 | MVL250 châssis fisso | 50 | 2,50 | 2,50 | 300 |
MVL350R | MVL350R châssis pliage hydraulique | 70 | 2,50 | 3,50 | 450 |
MVL400R | MVL350R châssis pliage hydraulique | 80 | 2,50 | 4,00 | 590 |
MVL450R | MVL350R châssis pliage hydraulique | 90 | 2,50 | 4,50 | 620 |
MVL500R | MVL350R châssis pliage hydraulique | 100 | 2,50 | 5,00 | 670 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVP160 | MVP160 châssis fixe | 40-50 | 16 | 1,60 | 1,60 | 320 |
MVP180 | MVP180 châssis fixe | 40-50 | 18 | 1,80 | 1,80 | 335 |
MVP200 | MVP200 châssis fixe | 40-50 | 20 | 2,00 | 2,00 | 355 |
MVP250 | MVP250 châssis fixe | 50-60 | 25 | 2,50 | 2,50 | 390 |
MVP350R | MVP350 châssis pliage hydraulique | 60-80 | 32 | 2,50 | 3,50 | 700 |
MVP400R | MVP400 châssis pliage hydraulique | 70-100 | 40 | 2,50 | 4,00 | 1000 |
MVP500R | MVP500 châssis pliage hydraulique | 120-200 | 50 | 2,50 | 5,00 | 1150 |
MVP600R | MVP600R châssis pliage hydraulique | 160-250 | 60 | 2,50 | 6,00 | 1300 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPT350 | MVPT350 châssis pliage hydraulique | 100-110 | 32 | 2,50 | 3,50 | 950 |
MVPT400 | MVPT400 châssis pliage hydraulique | 110-130 | 40 | 2,50 | 4,00 | 1030 |
MVPT500 | MVPT500 châssis pliage hydraulique | 130-200 | 50 | 2,50 | 5,00 | 1150 |
MVPT600 | MVPT600R châssis pliage hydraulique | 150-250 | 60 | 2,50 | 6,00 | 1300 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPP330 | MVPP330 châssis pliage hydraulique | 22 | 2,50 | 3,30 | 850 | |
MVPP420 | MVPP420 châssis pliage hydraulique | 28 | 2,50 | 4,20 | 1000 | |
MVPP510 | MVPP510 châssis pliage hydraulique | 34 | 2,50 | 5,10 | 1200 | |
MVPP600 | MVPP600 châssis pliage hydraulique | 40 | 2,50 | 6,00 | 1400 |
Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni ©2020 Mipe Viviani srl | Legal Policy | Disclaimer | Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070