 
CULTIVATOARE NON-STOP CU 2 RÂNDURI.
Cultivatoarele "SERIA CI" sunt potrivite în special pentru viile de lucru, plantațiile de măslini și pomi fructiferi, disponibile în diferite configurații, diferite în ceea ce privește lățimea cadrului și numărul de coloane.
  
 
 
NON-STOP CU 2 RÂNDURI SERIE CI
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore CI în două rânduri.
Brăzdari reversibile cu inimă dublă.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
Sub brăzdari de plivit
Brăzdari TWIST.
 
CULTIVATOARE NON-STOP SERIA CI / 100 100x100x8 ȘASI
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore CI în două rânduri.
Brăzdari reversibile cu inimă dublă.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
Sub brăzdari de plivit
Brăzdari TWIST în loc de standard.
DATE TEHNICE CI
 
CULTIVATOARE CU DINTI ELASTICI CU 2 RANDURI SERIA EFLEX 
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti EFLEX mm 30x30 în două rânduri.
Brăzdari reversibile.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi..
DATE TEHNICE EFLEX 2 RANGÉES
 
CULTIVATOARE HIDROPNEUMATICE CU 3 RANDURI SERIE CI
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore CI în 3 rânduri.
Brăzdari reversibile.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
DATE TEHNICE CI 3 rânduri
 
CULTIVATOARE CU DINTI ELASTICI CU 2 RANDURI SERIA EFLEX
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti EFLEX mm 30x30 în 3 rânduri.
Brăzdari reversibile.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
Dinte arbaletă cu lama dublă 55x25 în locul standardului.
DATE TEHNICE EFLEX 3 RÂNDURI
Accesorii din seria CI / EFLEX

Rola cu țepi pentru CI și EFLEX 2 rânduri

Brăzdari reversibile înguste

Sub brăzdari de plivit

Brăzdari TWIST

Brăzdari TWIST cu brăzdari de plivit

Brăzdari reversibile cu inimă dublă

Dinte arbaletă cu lama dublă 55x25 pentru EFLEX

Rola cu țepi pentru CI și EFLEX 3 rânduri

Rola tip colivie pentru CI și EFLEX 3 rânduri
 
VIBROCULTIVATORS SERIE MVPP
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti  45x12 cu  reinforcement 45x10
Pliere hidraulică.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Grapă de plivit.
Rola spate cu țepi.
Rola tip colivie .
DATE TEHNICE MVPP
SUS
 
| COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| CADRU mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOLcm | GREUTATE Kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI310 | CI3 CADRU mt 1,00 | 40-50 | 3 | 1,00 | 1,20 | 70 | 250 | 
| CI313 | CI3 CADRU 1,30 | 40-50 | 3 | 1,30 | 1,50 | 70 | 370 | 
| CI5S14 | CIS140/5 CADRU 1,40 | 45-70 | 5 | 1,40 | 1,60 | 70 | 380 | 
| CIS516 | CIS160/5 CADRU 1,60 | 45-60 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 440 | 
| CI5 | CI180/5 (CADRU 1,80) | 45-60 | 5 | 1,80 | 2,00 | 70 | 450 | 
| CI7 | CI180/7 | 55-70 | 7 | 1,80 | 2,00 | 70 | 430 | 
SUS
 
| COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| CADRU mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOLcm | GREUTATE Kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI5/100 | Cultivator hydropneumatic CI (100x100) | 70-90 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 530 | 
| CI7/100 | Cultivator hydropneumatic CI (100x100) | 70-100 | 7 | 2,00 | 2,20 | 70 | 570 | 
| CI9/100 | Cultivator hydropneumatic CI (100x100) | 90-110 | 9 | 2,50 | 2,70 | 70 | 620 | 
SUS
 
| COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| TRANSPORT DIMENSIONS DIMENSIONS mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOLcm | GREUTATE Kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV8005 | EFLEX "V"80 5 | 40-50 | 5 | 1,40 | 1,60 | 56 | 170 | 
| COV8007 | EFLEX "V"80 7 | 45-60 | 7 | 1,60 | 1,80 | 56 | 210 | 
| COV8009 | EFLEX "V"80 9 | 60-70 | 9 | 2,00 | 2,20 | 56 | 265 | 
| COV8011 | EFLEX "V"80 11 cu extensii fixe | 70-85 | 9+2 | 2,40 | 2,60 | 56 | 300 | 
| COV8013 | EFLEX "V"80 13 cu extensii fixe | 85-100 | 9+4 | 3,00 | 3,20 | 56 | 350 | 
| COV8015 | EFLEX "V"80 15 cu plierea manuală numai capetele laterale 1 + 1 | 100-130 | 9+4+2 | 3,40 | 3,60 | 56 | 410 | 
SUS
 
| COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| TRANSPORT DIMENSIONS mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOLcm | GREUTATE Kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI11/3 | CI311 cadru fix | 100-120 | 11 | 3,00 | 3,20 | 70 | 850 | 
| CI11R3 | CI311 cadru pliabil | 100-120 | 11 | 2,50 | 3,20 | 70 | 1050 | 
| CI13R3 | CI313 cadru pliabil | 120-140 | 13 | 2,50 | 3,70 | 70 | 1200 | 
| CI15R3 | CI315 cadru pliabil | 140-180 | 15 | 2,50 | 4,20 | 70 | 1400 | 
| CI17R3 | CI317 cadru pliabil | 180-220 | 17 | 2,50 | 4,70 | 70 | 1560 | 
| CI19R3 | CI319 cadru pliabil | 200-220 | 19 | 2,50 | 5,20 | 70 | 1750 | 
SUS
 
| COD | DESCRIERE | HP | N° TINES | |↔| TRANSPORT DIMENSIONS DIMENSIONS mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOLcm | GREUTATE Kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV80315 | EFLEX 80315 cadru pliabil | 90-110 | 15 | 2,50 | 3,40 | 56 | 950 | 
| COV80317 | EFLEX 80317 cadru pliabil | 110-120 | 17 | 2,50 | 3,80 | 56 | 1050 | 
| COV80319 | EFLEX 80319 cadru pliabil | 120-150 | 19 | 2,50 | 4,20 | 56 | 1200 | 
| COV80321 | EFLEX 80321 cadru pliabil | 150-180 | 21 | 2,50 | 4,70 | 56 | 1290 | 
| COV80323 | EFLEX 80323 cadru pliabil | 170-220 | 23 | 2,50 | 5,20 | 56 | 1410 | 
SUS
 
| COD | DESCRIERE | HP | N° MOLLE | |↔| TRANSPORT DIMENSIONS mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GREUTATE Kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVPP330 | MVPP330 cadru pliabil hidraulic | 22 | 2,50 | 3,30 | 850 | |
| MVPP420 | MVPP420 cadru pliabil hidraulic | 28 | 2,50 | 4,20 | 1000 | |
| MVPP510 | MVPP510 cadru pliabil hidraulic | 34 | 2,50 | 5,10 | 1200 | |
| MVPP600 | MVPP600 cadru pliabil hidraulic | 40 | 2,50 | 6,00 | 1400 | 
©2020  Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni 
 Tel. +39 0577 304069    Fax +39 0577 304070 
 
 Legal Policy |    Disclaimer |