CULTIVATOARE NON-STOP CU 2 RÂNDURI.
Cultivatoarele "SERIA CID și CI" sunt potrivite în special pentru viile de lucru, plantațiile de măslini și pomi fructiferi, disponibile în diferite configurații, diferite în ceea ce privește lățimea cadrului și numărul de coloane.
NON-STOP CU 2 RÂNDURI SERIE CID
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore CID în două rânduri.
Brăzdari reversibile cu inimă dublă.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
Sub brăzdari de plivit
Brăzdari TWIST.
DATE TEHNICE CID
NON-STOP CU 2 RÂNDURI SERIE CI
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore CI în două rânduri.
Brăzdari reversibile cu inimă dublă.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
Sub brăzdari de plivit
Brăzdari TWIST.
DATE TEHNICE CI
CULTIVATOARE NON-STOP SERIA CI / 100 100x100x8 ȘASI
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore CI în două rânduri.
Brăzdari reversibile cu inimă dublă.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
Sub brăzdari de plivit
Brăzdari TWIST în loc de standard.
DATE TEHNICE CI/100
Accesorii din seria CID / CI / CI / 100
Brăzdare disponibile pentru seriile CID și CI
CULTIVATOARE CU DINTI ELASTICI CU 2 RANDURI SERIA EFLEX
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti EFLEX mm 30x30 în două rânduri.
Brăzdari reversibile.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
DATE TEHNICE EFLEX 2 RANGÉES
CULTIVATOARE HIDROPNEUMATICE CU 3 RANDURI SERIE CI
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore CI în 3 rânduri.
Brăzdari reversibile.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
DATE TEHNICE CI 3 ROWS
CULTIVATOARE CU DINTI ELASTICI CU 2 RANDURI SERIA EFLEX
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti EFLEX mm 30x30 în 3 rânduri.
Brăzdari reversibile.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola spate cu țepi.
Dinte arbaletă cu lama dublă 55x25 în locul standardului.
DATE TEHNICE EFLEX 3 RÂNDURI
Accessories 3 rows
STRILL HARROWS SERIA MSTG
Configurație standard
Atac în trei puncte.
DATE TEHNICE MSTG
VIBROCULTIVATORS MVL
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti 25x8.
Accesorii optionale.
Grapa de plivit.
Lama de nivelare
Rola tip colivie.
Pair of wheels.
DATE TEHNICE MVL
VIBROCULTIVATORS MVP
Configurație standard
Atac în trei puncte.
32x12 Dinti cu armare 32x12.
Accesorii optionale.
Pereche de roți.
Grapă de plivit.
Lama de nivelare
Rola tip colivie simple .
Rola tip colivie simple amortizata .
Rola tip colivie duble amortizata.
DATE TEHNICE MVP
VIBROCULTIVATORS SERIE MVPT
Configurație standard
Cuplaj cu bara de tractare.
Dinti 32x12 avec renfort 32x12.
Accesorii optionale.
Pereche de roți pentru extensii laterale.
Grapă de plivit.
Lama de nivelare
Rola tip colivie simple .
Rola tip colivie simple amortizata.
Rola tip colivie duble amortizata.
DATE TEHNICE MVPT
VIBROCULTIVATORS SERIE MVPP
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti 45x12 cu reinforcement 45x10
Pliere hidraulică.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Grapă de plivit.
Rola spate cu țepi.
Rola tip colivie .
DATE TEHNICE MVPP
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| CADRU mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARCID310 | CID3 cadru mt 1,00 | 40-50 | 3 | 1,00 | 1,20 | 60 | 250 |
CARCID313 | CID3 cadru mt 1,30 | 40-50 | 3 | 1,30 | 1,50 | 60 | 350 |
CARCID514 | CID5 cadru mt 1,40 | 45-60 | 5 | 1,40 | 1,60 | 60 | 360 |
CARCID516 | CID5 cadru mt 1,60 | 45-60 | 5 | 1,60 | 1,80 | 60 | 420 |
CARCID5L | CID5L cadru mt 1,80 | 45-60 | 5 | 1,80 | 2,00 | 60 | 430 |
CARCID7 | CID7 cadru mt 1,80 | 55-70 | 7 | 1,80 | 2,00 | 60 | 410 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| CADRU mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI310 | CI3 cadru mt 1,00 | 40-50 | 3 | 1,00 | 1,20 | 70 | 250 |
CI313 | CI3 cadru mt 1,30 | 40-50 | 3 | 1,30 | 1,50 | 70 | 370 |
CI5S14 | CIS140/5 cadru mt 1,40 | 45-70 | 5 | 1,40 | 1,60 | 70 | 380 |
CIS516 | CIS160/5 cadru mt 1,60 | 45-60 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 440 |
CI5 | CI180/5 (cadru mt 1,80) | 45-60 | 5 | 1,80 | 2,00 | 70 | 450 |
CI7 | CI180/7 | 55-70 | 7 | 1,80 | 2,00 | 70 | 430 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| CADRU mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI5/100 | Cultivator hydropneumatic CI (100x100) | 70-90 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 530 |
CI7/100 | Cultivator hydropneumatic CI (100x100) | 70-100 | 7 | 2,00 | 2,20 | 70 | 570 |
CI9/100 | Cultivator hydropneumatic CI (100x100) | 90-110 | 9 | 2,50 | 2,70 | 70 | 620 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COV8005 | EFLEX "V"80 5 | 40-50 | 5 | 1,40 | 1,60 | 56 | 170 |
COV8007 | EFLEX "V"80 7 | 45-60 | 7 | 1,60 | 1,80 | 56 | 210 |
COV8009 | EFLEX "V"80 9 | 60-70 | 9 | 2,00 | 2,20 | 56 | 265 |
COV8011 | EFLEX "V"80 11 cu extensii fixe | 70-85 | 9+2 | 2,40 | 2,60 | 56 | 300 |
COV8013 | EFLEX "V"80 13 cu extensii fixe | 85-100 | 9+4 | 3,00 | 3,20 | 56 | 350 |
COV8015 | EFLEX "V"80 15 cu plierea manuală numai capetele laterale 1 + 1 | 100-130 | 9+4+2 | 3,40 | 3,60 | 56 | 410 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI11/3 | CI311 cadru fix | 100-120 | 11 | 3,00 | 3,20 | 70 | 850 |
CI11R3 | CI311 cadru pliabil | 100-120 | 11 | 2,50 | 3,20 | 70 | 1050 |
CI13R3 | CI313 cadru pliabil | 120-140 | 13 | 2,50 | 3,70 | 70 | 1200 |
CI15R3 | CI315 cadru pliabil | 140-180 | 15 | 2,50 | 4,20 | 70 | 1400 |
CI17R3 | CI317 cadru pliabil | 180-220 | 17 | 2,50 | 4,70 | 70 | 1560 |
CI19R3 | CI319 cadru pliabil | 200-220 | 19 | 2,50 | 5,20 | 70 | 1750 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COV80315 | EFLEX 80315 cadru pliabil | 90-110 | 15 | 2,50 | 3,40 | 56 | 950 |
COV80317 | EFLEX 80317 cadru pliabil | 110-120 | 17 | 2,50 | 3,80 | 56 | 1050 |
COV80319 | EFLEX 80319 cadru pliabil | 120-150 | 19 | 2,50 | 4,20 | 56 | 1200 |
COV80321 | EFLEX 80321 cadru pliabil | 150-180 | 21 | 2,50 | 4,70 | 56 | 1290 |
COV80323 | EFLEX 80323 cadru pliabil | 170-220 | 23 | 2,50 | 5,20 | 56 | 1410 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MSTG45 | Grapă de plivit pliere hidraulică | 45-60 | 144 | 2,40 | 4,50 | 400 |
MSTG6 | Grapă de plivit pliere hidraulică | 60-70 | 192 | 2,40 | 6,00 | 620 |
SUS
COD | DESCRIERE | N° DINTI | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
MVL250 | MVL250 cadru fix | 50 | 2,50 | 2,50 | 300 |
MVL350R | MVL350R cadru pliabil hidraulic | 70 | 2,50 | 3,50 | 450 |
MVL400R | MVL350R cadru pliabil hidraulic | 80 | 2,50 | 4,00 | 590 |
MVL450R | MVL350R cadru pliabil hidraulic | 90 | 2,50 | 4,50 | 620 |
MVL500R | MVL350R cadru pliabil hidraulic | 100 | 2,50 | 5,00 | 670 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVP160 | MVP160 cadru fix | 40-50 | 16 | 1,60 | 1,60 | 320 |
MVP180 | MVP180 cadru fix | 40-50 | 18 | 1,80 | 1,80 | 335 |
MVP200 | MVP200 cadru fix | 40-50 | 20 | 2,00 | 2,00 | 355 |
MVP250 | MVP250 cadru fix | 50-60 | 25 | 2,50 | 2,50 | 390 |
MVP350R | MVP350 cadru pliabil hidraulic | 60-80 | 32 | 2,50 | 3,50 | 700 |
MVP400R | MVP400 cadru pliabil hidraulic | 70-100 | 40 | 2,50 | 4,00 | 1000 |
MVP500R | MVP500 cadru pliabil hidraulic | 120-200 | 50 | 2,50 | 5,00 | 1150 |
MVP600R | MVP600R cadru pliabil hidraulic | 160-250 | 60 | 2,50 | 6,00 | 1300 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPT350 | MVPT350 cadru pliabil hidraulic | 100-110 | 32 | 2,50 | 3,50 | 950 |
MVPT400 | MVPT400 cadru pliabil hidraulic | 110-130 | 40 | 2,50 | 4,00 | 1030 |
MVPT500 | MVPT500 cadru pliabil hidraulic | 130-200 | 50 | 2,50 | 5,00 | 1150 |
MVPT600 | MVPT600R cadru pliabil hidraulic | 150-250 | 60 | 2,50 | 6,00 | 1300 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPP330 | MVPP330 cadru pliabil hidraulic | 22 | 2,50 | 3,30 | 850 | |
MVPP420 | MVPP420 cadru pliabil hidraulic | 28 | 2,50 | 4,20 | 1000 | |
MVPP510 | MVPP510 cadru pliabil hidraulic | 34 | 2,50 | 5,10 | 1200 | |
MVPP600 | MVPP600 cadru pliabil hidraulic | 40 | 2,50 | 6,00 | 1400 |
Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni ©2020 Mipe Viviani srl | Legal Policy | Disclaimer | Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070