Dissodano e decompattano il terreno, evitando l’inversione degli strati superficiali grazie alle ancore curve, che lavorano in profonditá.
SERIE RCV PER CAMPO APERTO
Decompattatore ad ancore curve fornibile nella versione RCV con sicurezza ancora a bullone di tranciamento e nella versione RCVNS con sicurezza ancora idropneumatica.
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore curve disposte su 2 file.
Accessori a richiesta.
Dischiera di dischi frantumatori ondulati.
Dischiera di dischi frantumatori stellari.
DATI TECNICI RCV CAMPO APERTO
SERIE RCV PER VIGNETO
Arieggiatoore destinato alla lavorazione dei vigneti, arieggia il terreno in profonditá, lavora su inerbito senza stravolgere il manto erboso e, montando le ancore curve rivolte verso l'interno, elimina le carreggiate provocate dal passaggio delle macchine operatrici .
Fornibile nella versione RCV con sicurezza ancora a bullone di tranciamento e nella versione RCVNS con sicurezza ancora idropneumatica.
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
N° 2 ancore curve laterali.
N° 1 ancora centrale dritta con cono di drenaggio.
Accessori a richiesta
Rullo inerbimento.
Kit disco anteriore.
DATI TECNICI RCV VIGNETO
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| LAVORO mt | |↔| TELAIO mt | PROFONDITÁ cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD04 | RCV4 a 4 ancore | 90-110 | 2DX+2SX | 2,20 | 2,07 | 20-60 | 600 |
CARD06 | RCV6 a 6 ancore | 120-140 | 3DX+3SX | 2,50 | 2,55 | 20-60 | 715 |
CARD08 | RCV8 a 8 ancore | 150-200 | 4DX+4SX | 2,90 | 2,55 | 20-60 | 900 |
CARD10/2I | RCV a 10 ancore fisse ripiegamento idraulico | 180-240 | 5DX+5SX | 3,60 | trasporto 2,55 | 20-60 | 1430 |
CARD04I | RCV4NS IDROPNEUMATICO a 4 ancore | 90-110 | 2DX+2SX | 2,20 | 2,07 | 20-60 | 650 |
CARD06I | RCV6NS IDROPNEUMATICO a 6 ancore | 120-140 | 3DX+3SX | 2,50 | 2,55 | 20-60 | 790 |
CARD08I | RCV8NS IDROPNEUMATICO a 8 ancore | 150-200 | 4DX+4SX | 2,90 | 2,55 | 20-60 | 1000 |
CARD10I/2I | RCV10 IDROPNEUMATICO a 10 ancore ripiegamento idraulico | 180-240 | 5DX+5SX | 3,60 | trasporto 2,55 | 20-60 | 1520 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| LAVORO mt | |↔| TELAIO mt | PROFONDITÁ cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD19 | RCV19 con ancora centrale dritta | 45-70 | 2+1 | 1,60 | 1,40 | 20-60 | 170 |
CARD21 | RCV21 con ancora centrale dritta | 60-100 | 2+1 | 2,00 | 1,60 | 20-60 | 290 |
CARD19I | RCV19 IDROPNEUMATICO con ancora centrale dritta | 45-70 | 2+1 | 1,60 | 1,40 | 20-60 | 210 |
CARD21I | RCV21 IDROPNEUMATICO con ancora centrale dritta | 60-100 | 2+1 | 2,00 | 1,60 | 20-60 | 360 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |