SERIE "CARRL" RIPUNTARORE MONOANCORA
Attrezzo destinato a eseguire la microfessurazione del terreno in profondità, favorendo il drenaggio dell’acqua ed evitando il rimescolamento degli strati profondi ed inerti del terreno.
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
N° 1 ancora centrale con cono di drenaggio.
Versioni:
CARRL1M senza bullone di sicurezza.
CARRL1 con bullone di sicurezza.
DATI TECNICI CARRL1M e CARRL1
DISSODATORI
Attrezzi che si adattano a tutti i tipi di terreno.
Assicurano una crescita più sana e rigogliosa delle colture,
infatti arrivando a lavorare in profondità spaccano il terreno e permettono il drenaggio dell'acqua, che può arrivare più facilmente alle radici delle piante.
SERIE "DAL" DISSODATORI AD ANCORA FISSA
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore disposte su 2 file.
Accessori a richiesta.
Coppia ruote regolazione profondità.
Doppio rullo posteriore a spuntoni.
Registrazione idraulica del doppio rullo.
DATI TECNICI DAL
SERIE "CASC" DISSODATORI AD ANCORA FISSA
VERSIONI:
"CASC".
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore disposte su 2 file.
Accessori a richiesta
Coppia sponde di contenimento.
"CASC__CR".
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore disposte su 2 file.
Doppio rullo posteriore dentato.
Accessori a richiesta
Coppia sponde di contenimento.
"CASC__CD".
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore disposte su 2 file.
Sezione posteriore dischi dentati.
Accessori a richiesta
Coppia sponde di contenimento.
DATI TECNICI CASC
SERIE "DIM" DISSODATORI IDROPNEUMATICI
Allestimento standard
Attacco portato a tre punti.
Ancore con sicurezza idropneumatica disposte su due file.
Accessori a richiesta
Coppia ruote in ferro regolazione profondità.
Rullo singolo a spuntoni.
Doppio rullo a spuntoni.
Coppia esplosori laterali.
DATI TECNICI DIM
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | LUCE LIBERA mt | PESO Kg |
---|---|---|---|
CARRL1M | RPL1 monoancora senza bullone di sicurezza | 0,85 | 200 |
CARRL | MDRL monoancora con bullone di sicurezza | 0,85 | 160 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | PROFONDITÁ cm | |↔| LAVORO mt | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDAL3 | DAL3 a 3 ancore | 40-50 | 3 | 35 | 1,40 | 200 |
CARDAM5 | DAM5 a 5 ancore | 60-80 | 5 | 35 | 1,80 | 400 |
CARDAP5 | DAP5 a 5 ancore | 90-100 | 5 | 45 | 2,00 | 450 |
CARDAP7 | DAP7 a 7 ancore | 100-120 | 7 | 45 | 2,70 | 810 |
CARDQS5 | DRDS a 5 ancore | 150-200 | 5 | 50 | 2,5 | 830 |
CARDQS7 | DRDS a 7 ancore | 180-230 | 7 | 50 | 3,00 | 1050 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| LAVORO mt | |↔| TELAIO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DM | Dissodatore medio | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 680 |
CASC5DP | Dissodatore pesante | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1050 |
CASC7DP | Dissodatore pesante | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 1320 |
CASC7DPH | Dissodatore pesante chiusura idraulica del telaio | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 1600 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| LAVORO mt | |↔| TELAIO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DMCR | Dissodatore medio con doppio rullo | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 1180 |
CASC5DPCR | Dissodatore pesante con doppio rullo | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1650 |
CASC7DPCR | Dissodatore pesante con doppio rullo | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 2000 |
CASC7DPHCR | Dissodatore pesante chiusura idraulica del telaio con doppio rullo | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 2400 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| LAVORO mt | |↔| TELAIO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DMCD | Dissodatore medio con sezione dischi posteriore | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 1340 |
CASC5DPCD | Dissodatore pesante con sezione dischi posteriore | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1730 |
CASC7DPCD | Dissodatore pesante con sezione dischi posteriore | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 2100 |
CASC7DPHCD | Dissodatore pesante chiusura idraulica del telaio con sezione dischi posteriore | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 2600 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° ANCORE | |↔| LAVORO mt | |↔| TELAIO mt | LUCE LIBERA cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDIM3 | DIM3 a 3 ancore | 50-70 | 3 | 1,40 | 1,40 | 70 | 500 |
CARDIM5 | DIM5 a 5 ancore | 70-100 | 5 | 2,30 | 2,10 | 70 | 700 |
CARDIM7 | DIM7 a 7 ancore | 100-150 | 7 | 2,75 | 2,55 | 70 | 850 |
CARDIM5D | DIM5B a 5+4 ancore con ripieg.idraulico | 150-200 | 5+4 | 3,90 | 3,60 | 70 | 1300 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |