CULTIVATEURS NON STOP À DEUX RANGÉES.
Les cultivateurs "SERIES CI" sont particulièrement adaptés au travail des vignes, des oliveraies et des fruitiers disponibles en différentes configurations, différentes en largeur de châssis et en nombre de dents.
CULTIVATEURS NON STOP SÉRIE CI À DEUX RANGÉES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents CI sur deux rangées.
Socs réversibles à double cœur.
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
Sous socs désherbage.
Socs twist.
CULTIVATEURS NON STOP SÉRIE CI/100 CHÂSSIS 100x100x8
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents CI sur deux rangées.
Socs réversibles à double cœur.
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
Sous socs désherbage.
Socs twist.
INFORMATION TECHNIQUE CI
CULTIVATEURS À DENTS ÉLASTIQUES SÉRIE EFLEX 2 RANGÉES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents EFLEX 30x30 su due file.
Socs réversibles.
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
INFORMATION TECHNIQUE EFLEX 2 FILE
CULTIVATEURS NON STOP SÉRIE CI 3 RANGÉES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents CI disposé en 3 rangées.
Socs réversibles.
Accessoires sur demande.
Paire de roues pneumatiques réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
INFORMATION TECHNIQUE CI 3 FILE
CULTIVATEURS NON STOP SÉRIE EFLEX 3 RANGÉES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents EFLEX 30x30 disposé en 3 rangées.
Socs réversibles.
Accessoires sur demande.
Paire de roues réglage profondeur.
Rouleau arrière à pointes.
Dent ressort à double lame 55x25 au lieu du standard.
INFORMATION TECHNIQUE EFLEX 3 FILE
Accessoires pour CI / EFLEX
Rouleau à pointes pour CI et CI/100 2 rangées
Soc réversible étroite
Sous socs désherbage
Soc twist
Soc twist avec Sous socs désherbage
Soc réversibles à double cœur
Dent ressort à double lame 55x25 pour EFLEX
Rouleau à pointes pour CI et EFLEX 3 rangées
Rouleau à cage pour CI et EFLEX 3 rangées
VIBROCULTEURS SÉRIE MVPP
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents 45x12 avec renfort 45x10
Pliage hydraulique
Accessoires sur demande.
Paire de roues de réglage profondeur.
Herses étrille.
Rouleau arrière à pointes.
Rouleau cage.
INFORMATION TECHNIQUE MVPP
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| CHÂSSIS mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI310 | CI3 châssis de mt 1,00 | 40-50 | 3 | 1,00 | 1,20 | 70 | 250 |
CI313 | CI3 châssis de 1,30 | 40-50 | 3 | 1,30 | 1,50 | 70 | 370 |
CI5S14 | CIS140/5 châssis de 1,40 | 45-70 | 5 | 1,40 | 1,60 | 70 | 380 |
CIS516 | CIS160/5 châssis de 1,60 | 45-60 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 440 |
CI5 | CI180/5 (châssis de 1,80) | 45-60 | 5 | 1,80 | 2,00 | 70 | 450 |
CI7 | CI180/7 | 55-70 | 7 | 1,80 | 2,00 | 70 | 430 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| CHÂSSIS mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI5/100 | Cultivateur hydropneumatique CI (100x100) | 70-90 | 5 | 1,60 | 1,80 | 70 | 530 |
CI7/100 | Cultivateur hydropneumatique CI (100x100) | 70-100 | 7 | 2,00 | 2,20 | 70 | 570 |
CI9/100 | Cultivateur hydropneumatique CI (100x100) | 90-110 | 9 | 2,50 | 2,70 | 70 | 620 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COV8005 | EFLEX "V"80 5 | 40-50 | 5 | 1,40 | 1,60 | 56 | 170 |
COV8007 | EFLEX "V"80 7 | 45-60 | 7 | 1,60 | 1,80 | 56 | 210 |
COV8009 | EFLEX "V"80 9 | 60-70 | 9 | 2,00 | 2,20 | 56 | 265 |
COV8011 | EFLEX "V"80 11 avec extensions fixes | 70-85 | 9+2 | 2,40 | 2,60 | 56 | 300 |
COV8013 | EFLEX "V"80 13 avec extensions fixes | 85-100 | 9+4 | 3,00 | 3,20 | 56 | 350 |
COV8015 | EFLEX "V"80 15 avec pliage manuel uniquement extrémités latérales 1+1 | 100-130 | 9+4+2 | 3,40 | 3,60 | 56 | 410 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI11/3 | CI311 CHÂSSIS fixe | 100-120 | 11 | 3,00 | 3,20 | 70 | 850 |
CI11R3 | CI311 CHÂSSIS pliable | 100-120 | 11 | 2,50 | 3,20 | 70 | 1050 |
CI13R3 | CI313 CHÂSSIS pliable | 120-140 | 13 | 2,50 | 3,70 | 70 | 1200 |
CI15R3 | CI315 CHÂSSIS pliable | 140-180 | 15 | 2,50 | 4,20 | 70 | 1400 |
CI17R3 | CI317 CHÂSSIS pliable | 180-220 | 17 | 2,50 | 4,70 | 70 | 1560 |
CI19R3 | CI319 CHÂSSIS pliable | 200-220 | 19 | 2,50 | 5,20 | 70 | 1750 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | HAUTEUR LIBRE cm | Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COV80315 | EFLEX 80315 CHÂSSIS pliable | 90-110 | 15 | 2,50 | 3,40 | 56 | 950 |
COV80317 | EFLEX 80317 CHÂSSIS pliable | 110-120 | 17 | 2,50 | 3,80 | 56 | 1050 |
COV80319 | EFLEX 80319 CHÂSSIS pliable | 120-150 | 19 | 2,50 | 4,20 | 56 | 1200 |
COV80321 | EFLEX 80321 CHÂSSIS pliable | 150-180 | 21 | 2,50 | 4,70 | 56 | 1290 |
COV80323 | EFLEX 80323 CHÂSSIS pliable | 170-220 | 23 | 2,50 | 5,20 | 56 | 1410 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° MOLLE | |↔| TRANSPORT mt | |↔| TRAVAIL mt | Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPP330 | MVPP330 CHÂSSIS pliage hydraulique | 22 | 2,50 | 3,30 | 850 | |
MVPP420 | MVPP420 CHÂSSIS pliage hydraulique | 28 | 2,50 | 4,20 | 1000 | |
MVPP510 | MVPP510 CHÂSSIS pliage hydraulique | 34 | 2,50 | 5,10 | 1200 | |
MVPP600 | MVPP600 CHÂSSIS pliage hydraulique | 40 | 2,50 | 6,00 | 1400 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |