GRAPA CU DISCURI TANDEM PURTATA
SERIE EQFL și EQF
Configurație standard
-Reglarea deschiderii bateriei pe sectoare
-N ° 8 suporturi cu rulment oscilant.
-Discuri netede interne 510X3.5 în bateriile din față
-Discuri externe netede mm 510X6 în bateriile din față
-Discuri dintate mm 510X3.5 în bateriile din spate
SERIE EQL și EQ
Configurație standard
-deplasare hidraulica 426 mm
-Reglarea deschiderii bateriei pe sectoare
-N ° 8 suporturi cu rulment oscilant.
-Discuri netede interne 510X3.5 în bateriile din față
-Discuri externe netede 510X6 mm în bateriile din față.
-Discuri dintate de 510X3,5 mm în bateriile din spate
Accesorii optionale:
-Kit discuri central.
DATE TEHNICE
SERIA EQFL FIXĂ
COD | DESCRIERE | HP | Ø DISCURI mm | LĂȚIME DE LUCRU mt | DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | N° DISCURI | GREUTATE Kg |
EQFL1251 | 12X51 FIXED | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 560 |
---|
EQFL1651 | 16X51 FIXED | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 630 |
---|
EQFL2051 | 20X51 FIXED | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 680 |
---|
EQFL2451 | 24X51 FIXED | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 730 |
---|
SERIA EQL CU DEPLASARE HIDRAULICA
COD | DESCRIERE. | HP | Ø DISCURI mm | LĂȚIME DE LUCRU mt | DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | N° DISCURI | GREUTATE Kg |
EQL1251 | 12X51 hydraulic displacement | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 580 |
---|
EQL1651 | 16X51 hydraulic displacement | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 650 |
---|
EQL2051 | 20X51 hydraulic displacement | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 700 |
---|
EQL2451 | 24X51 hydraulic displacement | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 750 |
---|
SERIA EQF FIXĂ
COD | DESCRIERE. | HP | Ø DISCURI mm | LĂȚIME DE LUCRU mt | DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | N° DISCURI | GREUTATE Kg |
EQF1251 | 12X51 FIXED | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 680 |
---|
EQF1651 | 16X51 FIXED | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 760 |
---|
EQF2051 | 20X51 FIXED | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 830 |
---|
EQF2451 | 24X51 FIXED | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 900 |
---|
SERIA EQ CU DEPLASARE HIDRAULICA
COD | DESCRIERE. | HP | Ø DISCURI mm | LĂȚIME DE LUCRU mt | DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | N° DISCURI | GREUTATE Kg |
EQ1251 | 12X51 hydraulic displacement | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 700 |
---|
EQ1651 | 16X51 hydraulic displacement | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 780 |
---|
EQ2051 | 20X51 hydraulic displacement | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 850 |
---|
EQ2451 | 24X51 hydraulic displacement | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 920 |
---|
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |