CHARRUES RÉVERSIBLES PROFONDEUR DE 15 À 25 CENTIMÈTRES SÉRIE ARECO
Charrues réversibles de 3 à 5 corps dans la raie; de 6 à 8 corps hors-raie.
Compromis entre le traitement traditionnel et le traitement conservateur, en fait, si nous travaillons le sol à une
profondeur de 15 à 25 centimètres, nous obtenons l’enterrement des résidus et le contrôle des mauvaises herbes, en évitant l’inversion des couches les plus profondes.
Configuration standard
Configuration dans la raie de 3 à 5 corps - Configuration hors-raie de 6 à 8 corps.
Retournement hydraulique 180°.
Sécurité par boulon de cisaillement.
Accessoires sur demande:
Deplacement hydraulic pour finitions de bordures.
Roue de profondeur.
Dispositive à mémoire de retournement.
Alignement hydraulique du châssis.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE ARECO
CHARRUES RÉVERSIBLES LARGEUR DE TRAVAIL FIXE SÉRIE AR_R_X
Charrues réversibles de 1 à 4 corps.
Configuration standard
Dans la raie.
Retournement hydraulique 180°.
Sécurité par boulon de cisaillement.
Rasette à versoir.
Accessoires sur demande:
Tête hors-raie sauf single corp.
Deplacement hydraulic pour finitions de bordures.
Versoirs à claires voies.
Versoirs pour larges sillons.
Versoirs en teflon.
Roue de profondeur.
Dispositive à mémoire de retournement.
Alignement hydraulique du châssis.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE AR_R_X
CHARRUES RÉVERSIBLES AVEC LARGEUR DE TRAVAIL VARIABLE SÉRIE AR_R_VX
Charrues réversibles de 2 à 4 corps.
Configuration standard
Largeur de travail variable en continu.
Tête dans la raie.
Retournement hydraulique 180°.
Sécurité par boulon de cisaillement.
Rasette à versoir.
Accessoires sur demande:
Tête hors-raie
Deplacement hydraulic pour finitions de bordures.
Versoirs à claires voies.
Versoirs pour larges sillons.
Versoirs en teflon.
Roue de profondeur.
Dispositive à mémoire de retournement.
Alignement hydraulique du châssis.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE AR_R_VX
CHARRUES RÉVERSIBLES NON STOP
Le système de Sécurité hydraulic régule la résistance du corp lui permettant de s’élever lorsqu’il rencontre un obstacle et retourner dans le sol doucement et rapidement après l’avoir passé.
Le système hydraulique de sécurité permet aux charrues NON-STOP de bien fonctionner même dans des sols particulièrement tenaces, augmentant simplement la pression du système hydraulic.
CHARRUES RÉVERSIBLES NON STOP SÉRIE ARI_R_ E ARI_R_V
Charrues réversibles NON STOP de 2 à 4 corps.
SÉRIE ARI_R_ A LARGEUR DE TRAVAIL FIXE
Configuration standard
Largeur de travail fixe.
Tête dans la raie.
Retournement hydraulique 180°.
Sécurité hydraulique.
Rasette à versoir.
Accessoires sur demande:
Tête hors-raie
Deplacement hydraulic pour finitions de bordures.
Versoirs à claires voies.
Versoirs pour larges sillons.
Versoirs en teflon.
Roue de profondeur.
Dispositive à mémoire de retournement.
Alignement hydraulique du châssis.
SÉRIE ARI_R_V LARGEUR DE TRAVAIL VARIABLE
Configuration standard
Largeur de travail variable en continu.
Tête dans la raie.
Retournement hydraulique 180°.
Sécurité hydraulique.
Rasette à versoir.
Accessoires sur demande:
Tête hors-raie
Deplacement hydraulic pour finitions de bordures.
Versoirs à claires voies.
Versoirs pour larges sillons.
Versoirs en teflon.
Roue de profondeur.
Dispositive à mémoire de retournement.
Alignement hydraulique du châssis.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE ARI_R_ E ARI_R_V
CHARRUES DANS LA RAIE PORTÉE EN LIGNE NON STOP.
de 2 à 3 corps. SÉRIE API_AT
Configuration standard
Attelage direct.
Tête dans la raie.
Sécurité hydraulique.
Accessoires sur demande:
Rasette à versoir.
Roue de profondeur.
Levage hydraulique du dernier corps.
CHARRUES PORTÉE EN LIGNE NON STOP TÊTE HORS-RAIE
de 3 à 4 corps.SÉRIE API+APT
Configuration standard
Tête hors-raie.
Sécurité hydraulique.
Accessoires sur demande:
Rasette à versoir.
Roue de profondeur.
Levage hydraulique du dernier corps.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE API_AT E API+APT
CHARRUES SEMI-PORTÉE EN LIGNE NON STOP.
de 3 à 4 corps. SÉRIE API_P+APTSMP
Configuration standard
Attelage Semi-Portée.
Sécurité hydraulique.
Accessoires sur demande:
Rasette à versoir.
Roue de profondeur.
Levage hydraulique du dernier corps.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE API_P+APTSMP
CHARRUES PORTÉES EN LIGNE À ATTELAGE DIRECT.
de 2 à 4 corps. SÉRIE AD_
Configuration standard
Attelage direct.
Sécurité par boulon de cisaillement.
Soc avec barre à pointe biseautée.
Accessoires sur demande:
Roue de profondeur.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE AD_
CHARRUES PORTÉES DÉPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE
.
dE 1 à 2 corps. SÉRIE APR
Configuration standard
Déplacement latéral hydraulique.
Sécurité par boulon de cisaillement.
Soc avec barre à pointe biseautée.
Accessoires sur demande:
Roue de profondeur.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE APR_
CHARRUES PORTÉES DÉPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE Tête dans la raie. et/ou Tête hors-raie.
De 1 à 2 corps. SÉRIE APC.
APC30NSI ET APC40NSI Tête hors-raie pour tracteurs de largeur ≤ de mt 1,65
APC70NSI E APC80NSI Tête hors-raie pour tracteurs de largeur ≥ de 1,65 et ≤ de mt 1,85
Configuration standard
Déplacement latéral hydraulique.
Sécurité par boulon de cisaillement.
Soc avec barre à pointe biseautée.
Accessoires sur demande:
Roue de profondeur.
INFORMATION TECHNIQUE SÉRIE APC_
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° CORPS | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ARECO3 | Charrue 3 corps dans la raie | 60-90 | 3 | 15-25 | 95-105 | 600 |
ARECO4 | Charrue 4 corps dans la raie | 70-100 | 4 | 15-25 | 130-140 | 700 |
ARECO5 | Charrue 5 corps dans la raie | 90-130 | 5 | 15-25 | 160-170 | 1020 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° CORPS | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ARECO6 | Charrue 6 corps hors-raie | 120-160 | 6 | 15-25 | 200-210 | 1400 |
ARECO7 | Charrue 7 corps hors-raie | 130-190 | 7 | 15-25 | 230-250 | 1580 |
ARECO8 | Charrue 8 corps hors-raie | 160-220 | 8 | 15-25 | 270-290 | 1770 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
AR2R1LX | 200R1L 1 corp | 50-65 | 30-35 | 35 | 370 |
AR4R1X | 400R1L 1 corp | 60-80 | 35-45 | 40 | 550 |
AR5R1X | 500R1L 1 corp | 65-90 | 37-47 | 45 | 600 |
AR200R2X | 200R2 fixe 2 corps | 60-85 | 25-35 | 70 | 700 |
AR300R2X | 300R2 fixe 2 corps | 70-100 | 30-40 | 75 | 800 |
AR400R2X | 400R2 fixe 2 corps | 90-120 | 35-45 | 80 | 1050 |
AR500R2X | 500R2 fixe 2 corps | 120-150 | 37-47 | 90 | 1300 |
AR200R3X | 200R3 fixe 3 corps | 85-120 | 25-36 | 105 | 830 |
AR300R3X | 300R3 fixe 3 corps | 95-130 | 30-40 | 110 | 1140 |
AR400R3X | 400R3 fixe 3 corps | 140-180 | 35-45 | 120 | 1350 |
AR500R3X | 500R3 fixe 3 corps | 160-200 | 37-47 | 130 | 1600 |
AR600R3X | 600R3 fixe 3 corps | 200-240 | 40-50 | 140 | 1900 |
AR200R4X | 200R4 (3+1) fixe 4 corps | 120-150 | 25-36 | 140 | 1210 |
AR300R4X | 300R4 (3+1) fixe 4 corps | 130-180 | 30-40 | 150 | 1400 |
AR400R4X | 400R4 (3+1) fixe 4 corps | 160-230 | 35-45 | 170 | 1700 |
AR450R4X | 450R4 (3+1) fixe 4 corps | 230-280 | 35-47 | 170 | 2050 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
AR5R2VX | 500R2 2 corps | 130-180 | 37-47 | 50-120 | 1580 |
AR2R3VX | 200R3 3 corps | 80-120 | 25-35 | 75-180 | 1040 |
AR3R3VX | 300R3 3 corps | 100-140 | 30-40 | 75-180 | 1230 |
AR4R3VX | 400R3 3 corps | 160-200 | 35-45 | 75-180 | 1650 |
AR5R3VX | 500R3 3 corps | 180-240 | 37-47 | 75-190 | 1950 |
AR6R3VX | 600R3 3 corps | 220-300 | 40-50 | 100-210 | 2250 |
AR2R4VX | 200R4 4 corps | 120-160 | 25-35 | 100-200 | 1360 |
AR3R4VX | 300R4 4 corps | 140-190 | 30-40 | 100-240 | 1600 |
AR4R4VX | 400R4 4 corps | 160-230 | 30-40 | 100-250 | 2080 |
AR45R4VX | 450R4 4 corps | 230-280 | 30-40 | 100-260 | 2430 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
ARI3R2 | 300R2I 2 corps | 85-120 | 30 | 80 | 950 |
ARI4R2 | 400R2I 2 corps | 110-140 | 35 | 86 | 1200 |
ARI3R3 | 300R3I 3 corps | 110-150 | 30 | 120 | 1280 |
ARI4R3 | 400R3I 3 corps | 180-200 | 35 | 129 | 1550 |
ARI3R4 | 300R4I 4 corps | 180-220 | 30 | 160 | 1620 |
ARI4R4 | 400R4I 4 corps | 200-280 | 35 | 172 | 2000 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
ARI3R3V | 300R3ILV 3 corps | 115-160 | 25-35 | 75-150 | 1520 |
ARI4R3V | 400R3ILV 3 corps | 160-220 | 30-40 | 75-150 | 1900 |
ARI3R4V | 300R4ILV 4 corps | 160-220 | 25-35 | 100-200 | 2100 |
ARI4R4V | 400R4ILV 4 corps | 200-280 | 30-40 | 100-200 | 2400 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
API223AT | dans la raie fixe attelage direct 2 corps | 60-80 | 30-40 | 75 | 550 |
API255AT | dans la raie fixe attelage direct 2 corps | 80-110 | 37-47 | 88 | 800 |
API323AT | dans la raie fixe attelage direct 3 corps | 80-120 | 30-40 | 120 | 785 |
API355AT | dans la raie fixe attelage direct 3 corps | 130-180 | 37-47 | 145 | 1050 |
API423AT | dans la raie fixe attelage direct 4 corps | 110-140 | 30-40 | 150 | 885 |
API454AT | dans la raie fixe attelage direct 4 corps | 170-220 | 35-45 | 170 | 1220 |
API455AT | dans la raie fixe attelage direct 4 corps | 200-240 | 37-47 | 190 | 1310 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
API355+APT50F | AP5/500 3 corps hors-raie | 130-180 | 37-47 | 145 | 1230 |
API454+APT50F | AP5/400 4 corps hors-raie | 170-220 | 35-45 | 170 | 1670 |
API455+APT50F | AP5/500 4 corps hors-raie | 200-240 | 37-47 | 190 | 1730 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
API354P+APT23SMP | AP5/400 semi-portée 3 corps | 90-130 | 30-45 | 120 | 1200 |
API355P+APT53SMP | AP5/500 semi-portée 3 corps | 140-180 | 37-47 | 145 | 1800 |
API454P+APT24SMP | AP5/400 semi-portée 4 corps | 180-220 | 30-45 | 170 | 2100 |
API455P+APT54SMP | AP5/500 semi-portée 4 corps | 200-240 | 37-47 | 180 | 2400 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADB030 | B30 2 corps | 30-45 | 28 | 58 | 180 |
ADB040 | B40 2 corps | 45-55 | 32 | 66 | 280 |
ADB050 | B50 2 corps | 55-60 | 35 | 75 | 390 |
ADB060 | B60 2 corps | 60-70 | 38 | 80 | 450 |
ADB070 | B70 2 corps | 70-75 | 43 | 85 | 500 |
ADB075 | B75 2 corps | 75-85 | 45 | 90 | 530 |
ADB080 | B80 2 corps | 85-90 | 48 | 90 | 600 |
ADB090 | B90 2 corps | 90-100 | 50 | 100 | 700 |
ADB100 | B100 2 corps | 100-120 | 53 | 100 | 780 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADT040 | T40 3 corps | 50-60 | 28 | 90 | 300 |
ADT050 | T50 3 corps | 60-70 | 30 | 100 | 440 |
ADT060 | T60 3 corps | 70-80 | 35 | 110 | 530 |
ADT080 | T80 3 corps | 80-100 | 40 | 120 | 600 |
ADT100 | T100 3 corps | 100-130 | 45 | 135 | 850 |
ADT120 | T120 3 corps | 130-180 | 50 | 150 | 1030 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADQT040 | QT40 4 corps | 70-80 | 25 | 120 | 350 |
ADQT050 | QT50 4 corps | 90-110 | 28 | 135 | 530 |
ADQT060 | QT60 4 corps | 110-130 | 30 | 150 | 720 |
ADQT080 | QT80 4 corps | 130-150 | 35 | 160 | 830 |
ADQT100 | QT100 4 corps | 150-180 | 40 | 170 | 1050 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
APR30P1+APR30P0I | 30P1 déplacement latéral hydraulique 1 corps | 30-50 | 35 | 35 | 200 |
APR40P1+APR40P0I | 40P1 déplacement latéral hydraulique 1 corps | 50-60 | 40 | 40 | 260 |
APR50P1+APR50P0I | 50P1 déplacement latéral hydraulique 1 corps | 60-70 | 45 | 45 | 375 |
APR60P1+APR60P0I | 60P1 déplacement latéral hydraulique 1 corps | 70-80 | 50 | 50 | 450 |
APR70P1+APR70P0I | 70P1 déplacement latéral hydraulique 1 corps | 80-90 | 50 | 50 | 490 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
APR30P2+APR30P0I | 30P2 déplacement latéral hydraulique 2 corps | 30-50 | 28 | 60 | 285 |
APR40P2+APR40P0I | 40P2 déplacement latéral hydraulique 2 corps | 50-60 | 32 | 66 | 310 |
APR50P2+APR50P0I | 50P2 déplacement latéral hydraulique 2 corps | 60-70 | 35 | 75 | 445 |
APR60P2+APR60P0I | 60P2 déplacement latéral hydraulique 2 corps | 70-80 | 38 | 80 | 530 |
APR70P2+APR70P0I | 70P2 déplacement latéral hydraulique 2 corps | 80-90 | 43 | 80 | 560 |
APR80P2+APR80P0I | 80P2 déplacement latéral hydraulique 2 corps | 90-110 | 48 | 90 | 665 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
APC30P1+APC30NSI | 30P1C déplacement latéral hydraulique 1 corps | 35-45 | 32 | 35 | 250 |
APC30P1S+APC30NSI | 30P1C gauche déplacement latéral hydraulique 1 corps | 35-45 | 32 | 35 | 250 |
APC40P1+APC40NSI | 40P1C déplacement latéral hydraulique 1 corps | 45-60 | 35 | 40 | 360 |
APC40P1S+APC40NSI | 40P1C gauche déplacement latéral hydraulique 1 corps | 45-60 | 35 | 40 | 360 |
APC70P1+APC70NSI | 70P1C déplacement latéral hydraulique 1 corps | 60-75 | 40 | 45 | 470 |
APC70P1S+APC70NSI | 70P1C gauche déplacement latéral hydraulique 1 corps | 60-75 | 40 | 45 | 470 |
APC80P1+APC80NSI | 80P1C déplacement latéral hydraulique 1 corps | 75-85 | 45 | 50 | 505 |
APC80P1S+APC80NSI | 80P1C gauche déplacement latéral hydraulique 1 corps | 78-85 | 45 | 50 | 505 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | PROFONDEUR cm | |↔| TRAVAIL cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|
APC30P2+APC30NSI | 30P2C déplacement latéral hydraulique 2 corps | 30-50 | 28 | 60 | 340 |
APC40P2+APC40NSI | 40P2C déplacement latéral hydraulique 2 corps | 50-60 | 30 | 66 | 400 |
APC70P2+APC70NSI | 70P2C déplacement latéral hydraulique 2 corps | 60-70 | 38 | 75 | 530 |
APC80P2+APC80NSI | 80P2C déplacement latéral hydraulique 2 corps | 70-80 | 40 | 80 | 605 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |