DÉCOMPACTEURS À LAME COURBÉE
Ils ameublissent et décompactent le sol, évitant l'inversion des couches superficielles grâce aux lames courbes, qui travaillent en profondeur.
SÉRIE RCV CHAMP OUVERT
Décompacteur à lames courbes disponible dans la version RCV avec sécurité de lame à boulon de cisaillement et dans la version RCVNS avec sécurité de lame hydropneumatique.
Configuration standard
Attelage trois points.
Lames courbes disposées en 2 rangées.
Accessoires sur demande..
Double rangée de disques brise-mottes odulés.
Double rangée de disques brise-mottes étoiles.
INFORMATION TECHNIQUE RCV CHAMP OUVERT
SÉRIE RCV POUR VIGNOBLE
Sous soleur destiné au travail dans les vignes, aère le sol en profondeur, travaille sur l'herbe sans bouleverser le gazon et, en utilisant les lames
courbes tournées vers l'intérieur, élimine les chaussées causées par le passage des machines en fonctionnement.
Disponible dans la version RCV avec sécurité de lame à boulon de cisaillement et dans la version RCVNS avec sécurité de lame hydropneumatique.
Configuration standard
Attelage trois points.
N ° 2 lames courbes latérales.
N ° 1 dent centrale droite avec drainage.
Accessoires sur demande.
Rouleau à pointes.
Kit de disque avant.
INFORMATION TECHNIQUE RCV VIGNOBLE
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° LAMES | |↔| TRAVAIL mt | |↔| DIMENSIONS DE TRANSPORT mt | PROFONDEUR cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD04 | RCV4 a 4 LAMES | 90-110 | 2DX+2SX | 2,20 | 2,07 | 20-60 | 600 |
CARD06 | RCV6 a 6 LAMES | 120-140 | 3DX+3SX | 2,50 | 2,55 | 20-60 | 715 |
CARD08 | RCV8 a 8 LAMES | 150-200 | 4DX+4SX | 2,90 | 2,55 | 20-60 | 900 |
CARD10 | RCV6+4 extensions latérales repliables hydrauliques | 180-240 | 5DX+5SX | 3,60 | 2,55 | 20-60 | 1180 |
CARD04I | RCV4NS NON STOP a 4 LAMES | 90-110 | 2DX+2SX | 2,20 | 2,07 | 20-60 | 650 |
CARD06I | RCV6NS NON STOP a 6 LAMES | 120-140 | 3DX+3SX | 2,50 | 2,55 | 20-60 | 790 |
CARD08I | RCV8NS NON STOP a 8 LAMES | 150-200 | 4DX+4SX | 2,90 | 2,55 | 20-60 | 1000 |
CARD10I | RCV10NS NON STOP extensions latérales repliables hydrauliques | 180-240 | 5DX+5SX | 3,60 | 2,55 | 20-60 | 1300 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° LAMES | |↔| TRAVAIL mt | |↔| DIMENSIONS DE TRANSPORT mt | PROFONDEUR cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD19 | RCV19 avec dent centrale droite | 45-70 | 2+1 | 1,60 | 1,40 | 20-60 | 170 |
CARD21 | RCV21 avec dent centrale droite | 60-100 | 2+1 | 2,00 | 1,60 | 20-60 | 290 |
CARD19I | RCV19 NON STOP avec dent centrale droite | 45-70 | 2+1 | 1,60 | 1,40 | 20-60 | 210 |
CARD21I | RCV21 NON STOP avec dent centrale droite | 60-100 | 2+1 | 2,00 | 1,60 | 20-60 | 360 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |