SÉRIE "CARRL" SOUS-SOLEUSES MONODENT
Outil destiné à effectuer la micro-fissuration du sol en profondeur, favorisant le drainage de l'eau et évitant le mélange des couches profondes et inertes du sol.
Configuration standard
Attelage à trois points.
N ° 1 dent avec cône de drainage..
Versions:
CARRL1M sans sécurité par boulon de cisaillement.
CARRL1 avec sécurité par boulon de cisaillement..
INFORMATION TECHNIQUE CARRL1M e CARRL1
SOUS-SOLEUSES
Outils qui s'adaptent à tous types de sol.
Ils assurent une croissance plus saine et plus luxuriante des cultures, en effet, travaillant en profondeur,
ils fendent le sol et permettent à l'eau de s'écouler, ce qui permet d'atteindre plus facilement les racines des plantes.
SÉRIE "DAL" SOUS-SOLEUSES DENTS FIXES
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents disposées sur 2 rangées.
Accessoires sur demande.
Paire de roues réglage de profondeur.
Double rouleau à pointes.
Réglage hydraulique du rouleau..
INFORMATION TECHNIQUE DAL
SÉRIE "CASC" SOUS-SOLEUSES DENTS FIXES
VERSIONS:
"CASC".
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents disposées sur 2 rangées.
Accessoires sur demande.
Paire de côtés de confinement.
"CASC__CR".
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents disposées sur 2 rangées.
Double rouleau à pointes.
Accessoires sur demande.
Paire de côtés de confinement.
"CASC__CD".
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents disposées sur 2 rangées.
Barre de disques crénelés.
Accessoires sur demande.
Paire de côtés de confinement.
INFORMATION TECHNIQUE CASC
SÉRIE "DIM" SOUS-SOLEUSES NON STOP
Configuration standard
Attelage à trois points.
Dents à sécurité hydropneumatique disposées sur deux rangées.
Accessoires sur demande.
Paire de roues en fer réglage profondeur.
Rouleau simple à points.
Rouleau double à points.
INFORMATION TECHNIQUE DIM
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HAUTEUR LIBRE mt | POIDS Kg |
---|---|---|---|
CARRL1M | RPL1 sans sécurité par boulon de cisaillement | 0,85 | 200 |
CARRL | MDRL avec sécurité par boulon de cisaillement | 0,85 | 160 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | " PROFONDEUR" cm | |↔| TRAVAIL mt | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDAL3 | DAL3 à 3 dents | 40-50 | 3 | 35 | 1,40 | 200 |
CARDAM5 | DAM5 à 5 dents | 60-80 | 5 | 35 | 1,80 | 400 |
CARDAP5 | DAP5 à 5 dents | 90-100 | 5 | 45 | 2,00 | 450 |
CARDAP7 | DAP7 à 7 dents | 100-120 | 7 | 45 | 2,70 | 810 |
CARDQS5 | DRDS à 5 dents | 150-200 | 5 | 50 | 2,5 | 830 |
CARDQS7 | DRDS à 7 dents | 180-230 | 7 | 50 | 3,00 | 1050 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRAVAIL mt | |↔| CHÂSSIS mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DM | Sous-soleuse moyenne | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 680 |
CASC5DP | Sous-soleuse lourde | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1050 |
CASC7DP | Sous-soleuse lourde | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 1320 |
CASC7DPH | Sous-soleuse lourde fermeture hydraulique des extensions latérales | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 1600 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRAVAIL mt | |↔| CHÂSSIS mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DMCR | Sous-soleuse moyenne avec double rouleau | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 1180 |
CASC5DPCR | Sous-soleuse lourde avec double rouleau | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1650 |
CASC7DPCR | Sous-soleuse lourde avec double rouleau | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 2000 |
CASC7DPHCR | Sous-soleuse lourde fermeture hydraulique des extensions latérales avec double rouleau | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 2400 |
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRAVAIL mt | |↔| CHÂSSIS mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DMCD | Sous-soleuse moyenne avec barre de disque | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 1340 |
CASC5DPCD | Sous-soleuse lourde avec barre de disque | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1730 |
CASC7DPCD | Sous-soleuse lourde avec barre de disque | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 2100 |
CASC7DPHCD | Sous-soleuse lourde fermeture hydraulique des extensions latérales avec barre de disque | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 2600 |
HAUT DE PAGE
CODE | DÉSIGNATION | HP | N° DENTS | |↔| TRAVAIL mt | |↔| CHÂSSIS mt | HAUTEUR LIBRE cm | POIDS Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDIM3 | DIM3 a 3 dents | 50-70 | 3 | 1,40 | 1,40 | 70 | 500 |
CARDIM5 | DIM5 a 5 dents | 70-100 | 5 | 2,30 | 2,10 | 70 | 700 |
CARDIM7 | DIM7 a 7 dents | 100-150 | 7 | 2,75 | 2,55 | 70 | 850 |
CARDIM5D | DIM5B a 5+4 dents fermeture hydraulique des extensions latérales | 150-200 | 5+4 | 3,90 | 3,60 | 70 | 1300 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |