COVER CROP À X
SÉRIES EQFL e EQF
Configuration standard
-Réglage d’ouverture des batteries par secteur
-N° 8 supports avec roulement oscillant.
-Disques lisses internes 510X3.5 dans les batteries avant
-Disques lisses externes 510X6 dans les Batteries avant
-Disques crénelés 510X3.5 dans les batteries arrière
SERIE EQL e EQ
Configuration standard
-déplacement hydraulique mm 426
-Inclinaison mécanique des sections des disques
-N° 8 supports avec roulement oscillant.
-Disques lisses internes 510X3.5 dans les batteries avant
-Disques lisses externes 510X6 dans les batteries avant.
-Disques crénelés 510X3.5 dans les batteries arrière
Accessoires sur demande:
-Kit disque central.
INFORMATION TECHNIQUE
COVER CROPS A Disques SÉRIES EQFL FIxe
CODE | DÉSIGNATION | HP | Ø Disques mm | TRAVAIL mt | DIMENSION mt | N° Disques | POIDS Kg |
EQFL1251 | 12X51 FIXE | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 560 |
---|
EQFL1651 | 16X51 FIXE | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 630 |
---|
EQFL2051 | 20X51 FIXE | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 680 |
---|
EQFL2451 | 24X51 FIXE | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 730 |
---|
COVER CROPS A Disques SÉRIES LEGGERA EQL Déplacement latéral hydraulique
CODE | DÉSIGNATION. | HP | Ø Disques mm | TRAVAIL mt | DIMENSION mt | N° Disques | POIDS Kg |
EQL1251 | 12X51 déplacement hydraulique | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 580 |
---|
EQL1651 | 16X51 déplacement hydraulique | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 650 |
---|
EQL2051 | 20X51 déplacement hydraulique | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 700 |
---|
EQL2451 | 24X51 déplacement hydraulique | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 750 |
---|
COVER CROPS A Disques SÉRIES PESANTE EQF fixe
CODE | DÉSIGNATION. | HP | Ø Disques mm | TRAVAIL mt | DIMENSION mt | N° Disques | POIDS Kg |
EQF1251 | 12X51 FIXE | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 680 |
---|
EQF1651 | 16X51 FIXE | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 760 |
---|
EQF2051 | 20X51 FIXE | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 830 |
---|
EQF2451 | 24X51 FIXE | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 900 |
---|
COVER CROPS A Disques SÉRIES PESANTE EQ Déplacement latéral hydraulique
CODE | DÉSIGNATION. | HP | Ø Disques mm | TRAVAIL mt | DIMENSION mt | N° Disques | POIDS Kg |
EQ1251 | 12X51 déplacement hydraulique | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 700 |
---|
EQ1651 | 16X51 déplacement hydraulique | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 780 |
---|
EQ2051 | 20X51 déplacement hydraulique | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 850 |
---|
EQ2451 | 24X51 déplacement hydraulique | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 920 |
---|
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |