PLUGURI REVERSIBILE, ADÂNCIME MINIMĂ, SERIA ARECO
Pluguri reversibile de la 3 la 5 cormane în brazdă; de la 6 la 8 brazde in afara brazdei.
Compromisul dintre tratamentul tradițional și tratamentul conservator, de fapt, dacă lucrăm solul la o adâncime de 15 până la 25 de centimetri,
obținem îngroparea reziduurilor și controlul buruienilor, evitând inversarea straturilor mai profunde.
Configurație standard
în brazdă de la 3 la 5 cormane - în afara brazdei de la 6 la 8 cormane.
Basculare hidraulica la 180 °.
Siguranță cu bolt de forfecare.
Accesorii optionale:
Deplasare hidraulică pentru finisaje de margine.
Roată de reglare a adâncimii.
Basculare hidraulică cu memorie.
Aliniere hidraulică a cadrelor.
DATE TEHNICE SERIES ARECO
PLUGURI REVERSIBILE LĂȚIMEA DE LUCRU FIXĂ SERIES AR_R_X
Pluguri reversibile de la 1 la 4 cormane.
Configurație standard
Plug în brazdă
Basculare hidraulica la 180 °.
Siguranță cu bolt de forfecare.
Skimmers frontali.
Accesorii optionale:
In afara brazdei cu excepția corpului unic.
Deplasare hidraulică pentru finisaje de margine.
Corpurile de lucru cu lamele.
Mouldboards pentru brazde largi.
Mouldboards pentru din teflon.
Roată de reglare a adâncimii.
Basculare hidraulică cu memorie.
Aliniere hidraulică a cadrelor.
DATE TEHNICE SERIES AR_R_X
PLUGURI REVERSIBILE CU LĂȚIME DE LUCRU VARIABILĂ SERIES AR_R_VX
Pluguri reversibile de la 2 la 4 cormane.
Configurație standard
Continuously variable working width.
Plug în brazdă.
Basculare hidraulica la 180 °.
Siguranță cu bolt de forfecare.
Skimmers frontali.
Accesorii optionale:
In afara brazdei.
Deplasare hidraulică pentru finisaje de margine.
Corpurile de lucru cu lamele.
Mouldboards pentru brazde largi.
Mouldboards pentru din teflon.
Roată de reglare a adâncimii.
Basculare hidraulică cu memorie.
Aliniere hidraulică a cadrelor.
DATE TEHNICE SERIES AR_R_VX
PLUGURI REVERSIBILE NON STOP
Sistemul hidraulic de siguranță reglează rezistența corpului permițându-i să se ridice atunci când întâlnește un obstacol și să se întoarcă la sol încet și rapid după ce îl trece.
Sistemul de siguranță hidraulică permite plugurilor NON-STOP să funcționeze bine chiar și în soluri deosebit de încăpățânate, crescând pur și simplu presiunea sistemului hidraulic.
PLUGURI REVERSIBILE NON STOP SERIES ARI_R_ E ARI_R_V
Pluguri reversibile NON STOP de la 2 la 4 cormane.
ARI_R_ SERIES CU LĂȚIME FIXĂ
Configurație standard
Cu lățime fixă.
Plug în brazdă.
Basculare hidraulica la 180 °.
Siguranță hidraulică.
Skimmers frontali.
Accesorii optionale:
In afara brazdei.
Deplasare hidraulică pentru finisaje de margine.
Corpurile de lucru cu lamele.
Mouldboards pentru brazde largi.
Mouldboards pentru din teflon.
Roată de reglare a adâncimii.
Basculare hidraulică cu memorie.
Aliniere hidraulică a cadrelor.
PLUGURI REVERSIBILE CU LATIME VARIABILA SERIE ARI_R_V
Configurație standard
Lățime de lucru variabilă continuu.
Plug în brazdă.
Basculare hidraulica la 180 °.
Siguranță hidraulică.
Skimmers frontali.
Accesorii optionale:
Plug in afara brazdei.
Deplasare hidraulică pentru finisaje de margine.
Corpurile de lucru cu lamele.
Mouldboards pentru brazde largi.
Mouldboards pentru din teflon.
Roată de reglare a adâncimii.
Basculare hidraulică cu memorie.
Aliniere hidraulică a cadrelor.
DATE TEHNICE SERIES ARI_R_ E ARI_R_V
PLUGURI NON STOP IN LINIE PURTATE.
de la 2 la 3 cormane. SERIES API_AT
Configurație standard
Plug în brazdă.
Siguranță hidraulică.
Accesorii optionale:
Skimmers frontali.
Roată de reglare a adâncimii.
Ridicarea hidraulică a ultimului corp.
IN AFARA BRAZDEI. NON STOP IN LINIE PURTATE
de la 3 la 4 cormane.SERIES API+APT
Configurație standard
In afara brazdei.
Siguranță hidraulică.
Accesorii optionale:
Skimmers frontali.
Roată de reglare a adâncimii.
Ridicarea hidraulică a ultimului corp.
DATE TEHNICE SERIES API_AT E API+APT
PLUGURI NON STOP IN LINIE SEMIPURTATE.
de la 3 la 4 cormane. SERIES API_P+APTSMP
Configurație standard
Semipurtate.
Siguranță hidraulică.
Accesorii optionale:
Skimmers frontali.
Roată de reglare a adâncimii.
Ridicarea hidraulică a ultimului corp.
DATE TEHNICE SERIES API_P+APTSMP
PLUGURI PURTATE CU ATAS DIRECT.
de la 2 la 4 cormane. SERIES AD_
Configurație standard
Cu atas direct.
Siguranță cu bolt de forfecare.
Ploughshare with beveled tip bar.
Accesorii optionale:
Roată de reglare a adâncimii.
DATE TEHNICE SERIES AD_
PLUGURI PURTATE CU DEPLASARE HIDRAULICA
.
de la 1 la 2 cormane. SERIES APR
Configurație standard
Cu deplasare hidraulica.
Siguranță cu bolt de forfecare.
.
Accesorii optionale:
Roată de reglare a adâncimii.
DATE TEHNICE SERIES APR_
PLUGURI PURTATE CU DEPLASARE HIDRAULICA Plug în brazdă. ȘI / SAU In afara brazdei.
de la 1 la 2 cormane. SERIES APC.
APC30NSI ȘI APC40NSI In afara brazdei. pentru tractoare late ≤ de mt 1,65
APC70NSI ȘI APC80NSI In afara brazdei. pentru tractoare late ≥ de 1,65 and ≤ de mt 1,85
Configurație standard
Cu deplasare hidraulica.
Siguranță cu bolt de forfecare.
Accesorii optionale:
Roată de reglare a adâncimii.
DATE TEHNICE SERIES APC_
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° BODIES | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ARECO3 | Plow 3 cormane în brazdă | 60-90 | 3 | 15-25 | 95-105 | 600 |
ARECO4 | Plow 4 cormane în brazdă | 70-100 | 4 | 15-25 | 130-140 | 700 |
ARECO5 | Plow 5 cormane în brazdă | 90-130 | 5 | 15-25 | 160-170 | 1020 |
COD | DESCRIERE | HP | N° CORMANE | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ARECO6 | Plow 6 cormane In afara brazdei | 120-160 | 6 | 15-25 | 200-210 | 1400 |
ARECO7 | Plow 7 cormane In afara brazdei | 130-190 | 7 | 15-25 | 230-250 | 1580 |
ARECO8 | Plow 8 cormane In afara brazdei | 160-220 | 8 | 15-25 | 270-290 | 1770 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
AR2R1LX | 200R1L 1 cormane | 50-65 | 30-35 | 35 | 370 |
AR4R1X | 400R1L 1 cormane | 60-80 | 35-45 | 40 | 550 |
AR5R1X | 500R1L 1 cormane | 65-90 | 37-47 | 45 | 600 |
AR200R2X | 200R2 fix 2 cormane | 60-85 | 25-35 | 70 | 700 |
AR300R2X | 300R2 fix 2 cormane | 70-100 | 30-40 | 75 | 800 |
AR400R2X | 400R2 fix 2 cormane | 90-120 | 35-45 | 80 | 1050 |
AR500R2X | 500R2 fix 2 cormane | 120-150 | 37-47 | 90 | 1300 |
AR200R3X | 200R3 fix 3 cormane | 85-120 | 25-36 | 105 | 830 |
AR300R3X | 300R3 fix 3 cormane | 95-130 | 30-40 | 110 | 1140 |
AR400R3X | 400R3 fix 3 cormane | 140-180 | 35-45 | 120 | 1350 |
AR500R3X | 500R3 fix 3 cormane | 160-200 | 37-47 | 130 | 1600 |
AR600R3X | 600R3 fix 3 cormane | 200-240 | 40-50 | 140 | 1900 |
AR200R4X | 200R4 (3+1) fix 4 cormane | 120-150 | 25-36 | 140 | 1210 |
AR300R4X | 300R4 (3+1) fix 4 cormane | 130-180 | 30-40 | 150 | 1400 |
AR400R4X | 400R4 (3+1) fix 4 cormane | 160-230 | 35-45 | 170 | 1700 |
AR450R4X | 450R4 (3+1) fix 4 cormane | 230-280 | 35-47 | 170 | 2050 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
AR5R2VX | 500R2 2 cormane | 130-180 | 37-47 | 50-120 | 1580 |
AR2R3VX | 200R3 3 cormane | 80-120 | 25-35 | 75-180 | 1040 |
AR3R3VX | 300R3 3 cormane | 100-140 | 30-40 | 75-180 | 1230 |
AR4R3VX | 400R3 3 cormane | 160-200 | 35-45 | 75-180 | 1650 |
AR5R3VX | 500R3 3 cormane | 180-240 | 37-47 | 75-190 | 1950 |
AR6R3VX | 600R3 3 cormane | 220-300 | 40-50 | 100-210 | 2250 |
AR2R4VX | 200R4 4 cormane | 120-160 | 25-35 | 100-200 | 1360 |
AR3R4VX | 300R4 4 cormane | 140-190 | 30-40 | 100-240 | 1600 |
AR4R4VX | 400R4 4 cormane | 160-230 | 30-40 | 100-250 | 2080 |
AR45R4VX | 450R4 4 cormane | 230-280 | 30-40 | 100-260 | 2430 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
ARI3R2 | 300R2I 2 cormane | 85-120 | 30 | 80 | 950 |
ARI4R2 | 400R2I 2 cormane | 110-140 | 35 | 86 | 1200 |
ARI3R3 | 300R3I 3 cormane | 110-150 | 30 | 120 | 1280 |
ARI4R3 | 400R3I 3 cormane | 180-200 | 35 | 129 | 1550 |
ARI3R4 | 300R4I 4 cormane | 180-220 | 30 | 160 | 1620 |
ARI4R4 | 400R4I 4 cormane | 200-280 | 35 | 172 | 2000 |
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
ARI3R3V | 300R3ILV 3 cormane | 115-160 | 25-35 | 75-150 | 1520 |
ARI4R3V | 400R3ILV 3 cormane | 160-220 | 30-40 | 75-150 | 1900 |
ARI3R4V | 300R4ILV 4 cormane | 160-220 | 25-35 | 100-200 | 2100 |
ARI4R4V | 400R4ILV 4 cormane | 200-280 | 30-40 | 100-200 | 2400 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
API223AT | în brazdă fix cu atas direct 2 cormane | 60-80 | 30-40 | 75 | 550 |
API255AT | în brazdă fix cu atas direct 2 cormane | 80-110 | 37-47 | 88 | 800 |
API323AT | în brazdă fix cu atas direct 3 cormane | 80-120 | 30-40 | 120 | 785 |
API355AT | în brazdă fix cu atas direct 3 cormane | 130-180 | 37-47 | 145 | 1050 |
API423AT | în brazdă fix cu atas direct 4 cormane | 110-140 | 30-40 | 150 | 885 |
API454AT | în brazdă fix cu atas direct 4 cormane | 170-220 | 35-45 | 170 | 1220 |
API455AT | în brazdă fix cu atas direct 4 cormane | 200-240 | 37-47 | 190 | 1310 |
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
API355+APT50F | AP5/500 3 cormane In afara brazdei td> | 130-180 | 37-47 | 145 | 1230 |
API454+APT50F | AP5/400 4 cormane In afara brazdei td> | 170-220 | 35-45 | 170 | 1670 |
API455+APT50F | AP5/500 4 cormane In afara brazdei td> | 200-240 | 37-47 | 190 | 1730 |
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
API354P+APT23SMP | AP5/400 semipurtate 3 cormane | 90-130 | 30-45 | 120 | 1200 |
API355P+APT53SMP | AP5/500 semipurtate 3 cormane | 140-180 | 37-47 | 145 | 1800 |
API454P+APT24SMP | AP5/400 semipurtate 4 cormane | 180-220 | 30-45 | 170 | 2100 |
API455P+APT54SMP | AP5/500 semipurtate 4 cormane | 200-240 | 37-47 | 180 | 2400 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADB030 | B30 2 cormane | 30-45 | 28 | 58 | 180 |
ADB040 | B40 2 cormane | 45-55 | 32 | 66 | 280 |
ADB050 | B50 2 cormane | 55-60 | 35 | 75 | 390 |
ADB060 | B60 2 cormane | 60-70 | 38 | 80 | 450 |
ADB070 | B70 2 cormane | 70-75 | 43 | 85 | 500 |
ADB075 | B75 2 cormane | 75-85 | 45 | 90 | 530 |
ADB080 | B80 2 cormane | 85-90 | 48 | 90 | 600 |
ADB090 | B90 2 cormane | 90-100 | 50 | 100 | 700 |
ADB100 | B100 2 cormane | 100-120 | 53 | 100 | 780 |
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADT040 | T40 3 cormane | 50-60 | 28 | 90 | 300 |
ADT050 | T50 3 cormane | 60-70 | 30 | 100 | 440 |
ADT060 | T60 3 cormane | 70-80 | 35 | 110 | 530 |
ADT080 | T80 3 cormane | 80-100 | 40 | 120 | 600 |
ADT100 | T100 3 cormane | 100-130 | 45 | 135 | 850 |
ADT120 | T120 3 cormane | 130-180 | 50 | 150 | 1030 |
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADQT040 | QT40 4 cormane | 70-80 | 25 | 120 | 350 |
ADQT050 | QT50 4 cormane | 90-110 | 28 | 135 | 530 |
ADQT060 | QT60 4 cormane | 110-130 | 30 | 150 | 720 |
ADQT080 | QT80 4 cormane | 130-150 | 35 | 160 | 830 |
ADQT100 | QT100 4 cormane | 150-180 | 40 | 170 | 1050 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
APR30P1+APR30P0I | 30P1 cu deplasare hidraulica 1 cormane | 30-50 | 35 | 35 | 200 |
APR40P1+APR40P0I | 40P1 cu deplasare hidraulica 1 cormane | 50-60 | 40 | 40 | 260 |
APR50P1+APR50P0I | 50P1 cu deplasare hidraulica 1 cormane | 60-70 | 45 | 45 | 375 |
APR60P1+APR60P0I | 60P1 cu deplasare hidraulica 1 cormane | 70-80 | 50 | 50 | 450 |
APR70P1+APR70P0I | 70P1 cu deplasare hidraulica 1 cormane | 80-90 | 50 | 50 | 490 |
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
APR30P2+APR30P0I | 30P2 cu deplasare hidraulica 2 cormane | 30-50 | 28 | 60 | 285 |
APR40P2+APR40P0I | 40P2 cu deplasare hidraulica 2 cormane | 50-60 | 32 | 66 | 310 |
APR50P2+APR50P0I | 50P2 cu deplasare hidraulica 2 cormane | 60-70 | 35 | 75 | 445 |
APR60P2+APR60P0I | 60P2 cu deplasare hidraulica 2 cormane | 70-80 | 38 | 80 | 530 |
APR70P2+APR70P0I | 70P2 cu deplasare hidraulica 2 cormane | 80-90 | 43 | 80 | 560 |
APR80P2+APR80P0I | 80P2 cu deplasare hidraulica 2 cormane | 90-110 | 48 | 90 | 665 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
APC30P1+APC30NSI | 30P1C cu deplasare hidraulica 1 cormane | 35-45 | 32 | 35 | 250 |
APC30P1S+APC30NSI | 30P1C stanga cu deplasare hidraulica 1 cormane | 35-45 | 32 | 35 | 250 |
APC40P1+APC40NSI | 40P1C cu deplasare hidraulica 1 cormane | 45-60 | 35 | 40 | 360 |
APC40P1S+APC40NSI | 40P1C stanga cu deplasare hidraulica 1 cormane | 45-60 | 35 | 40 | 360 |
APC70P1+APC70NSI | 70P1C cu deplasare hidraulica 1 cormane | 60-75 | 40 | 45 | 470 |
APC70P1S+APC70NSI | 70P1C stanga cu deplasare hidraulica 1 cormane | 60-75 | 40 | 45 | 470 |
APC80P1+APC80NSI | 80P1C cu deplasare hidraulica 1 cormane | 75-85 | 45 | 50 | 505 |
APC80P1S+APC80NSI | 80P1C stanga cu deplasare hidraulica 1 cormane | 78-85 | 45 | 50 | 505 |
COD | DESCRIERE | HP | ADÂNCIME cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|
APC30P2+APC30NSI | 30P2C cu deplasare hidraulica 2 cormane | 30-50 | 28 | 60 | 340 |
APC40P2+APC40NSI | 40P2C cu deplasare hidraulica 2 cormane | 50-60 | 30 | 66 | 400 |
APC70P2+APC70NSI | 70P2C cu deplasare hidraulica 2 cormane | 60-70 | 38 | 75 | 530 |
APC80P2+APC80NSI | 80P2C cu deplasare hidraulica 2 cormane | 70-80 | 40 | 80 | 605 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |