SCARIFICATOARE CU ANCORE CURBE
Se rup și descompactează solul, evitând inversarea straturilor de suprafață grație ancore curbate, care lucrează în profunzime.
SERIE RCV CÂMP DESCHIS
Disponibil în versiunea RCV cu șurub de forfecare și în versiunea RCVNS cu siguranță hidropneumatică.
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore curbe dispuse pe 2 rânduri.
Accesorii optionale..
Rând dublu de discuri ondulate.
Rând dublu de discuri stea.
DATE TEHNICE RCV CHAMP OUVERT
SERIA RCV PENTRU VINII
Subsolator destinat lucrărilor la viță de vie, aerează solul în profunzime, lucrează pe iarbă fără a deteriora iarba și, folosind lamele
curbe rotite spre interior, elimină compactarea solului cauzate de trecerea de la mașini în funcțiune.
Disponibil în versiunea RCV cu șurub de forfecare și în versiunea RCVNS cu siguranță hidropneumatică.
Configurație standard
Atac în trei puncte.
N ° 2 ancore curbe laterale.
1 ancoră centrală dreaptă cu drenaj.
Accesorii optionale.
Rola spate cu țepi.
Set disc frontal.
DATE TEHNICE RCV VIE
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° ANCORE | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | ADÂNCIMEcm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD04 | RCV4 | 90-110 | 2DX+2SX | 2,20 | 2,07 | 20-60 | 600 |
CARD06 | RCV6 | 120-140 | 3DX+3SX | 2,50 | 2,55 | 20-60 | 715 |
CARD08 | RCV8 | 150-200 | 4DX+4SX | 2,90 | 2,55 | 20-60 | 900 |
CARD10 | RCV6+4 extensii laterale pliabile hidraulice | 180-240 | 5DX+5SX | 3,60 | 2,55 | 20-60 | 1180 |
CARD04I | RCV4NS NON STOP | 90-110 | 2DX+2SX | 2,20 | 2,07 | 20-60 | 650 |
CARD06I | RCV6NS NON STOP | 120-140 | 3DX+3SX | 2,50 | 2,55 | 20-60 | 790 |
CARD08I | RCV8NS NON STOP | 150-200 | 4DX+4SX | 2,90 | 2,55 | 20-60 | 1000 |
CARD10I | RCV10NS NON STOP extensii laterale pliabile hidraulice | 180-240 | 5DX+5SX | 3,60 | 2,55 | 20-60 | 1300 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° ANCORE | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | |↔| DIMENSIUNI DE TRANSPORT mt | ADÂNCIMEcm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD19 | RCV19 cu dintele central drept | 45-70 | 2+1 | 1,60 | 1,40 | 20-60 | 170 |
CARD21 | RCV21 cu dintele central drept | 60-100 | 2+1 | 2,00 | 1,60 | 20-60 | 290 |
CARD19I | RCV19 NON STOP cu dintele central drept | 45-70 | 2+1 | 1,60 | 1,40 | 20-60 | 210 |
CARD21I | RCV21 NON STOP cu dintele central drept | 60-100 | 2+1 | 2,00 | 1,60 | 20-60 | 360 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |