SUBSOLATOARE CU UN SINGUR DINTE "CARRL"
Instrument destinat realizării microfisurării solului în profunzime, favorizând scurgerea apei și evitând amestecarea straturilor profunde și inerte ale solului.
Configurație standard
Atac în trei puncte.
N ° 1 ancora cu con de drenaj.
Versiuni:
CARRL1M fără siguranță .
CARRL1 cu siguranță cu șurub .
DATE TEHNICE CARRL1M e CARRL1
SUBSOILERS
Utilaje care se adaptează la toate tipurile de sol.
Acestea asigură o creștere mai sănătoasă și mai luxuriantă a culturilor, de fapt, lucrând în profunzime,
împart pământul și permit scurgerea apei, facilitând atingerea rădăcinilor plantelor.
SERIA "DAL" CU ANCORĂ FIXĂ
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti dispuse pe 2 rânduri.
Accesorii optionale.
Roți de reglare a adâncimii.
Rola dublă cu țepi.
Reglare hidraulică a rolei.
DATE TEHNICE DAL
SCARIFICATOARE CU ANCORE FIXE - SERIA CASC
VERSIONS:
"CASC".
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti dispuse pe 2 rânduri.
Accesorii optionale.
Fișe laterale pentru conținerea solului.
"CASC__CR".
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti dispuse pe 2 rânduri.
Rola dublă cu țepi.
Accesorii optionale.
Fișe laterale pentru conținerea solului.
"CASC__CD".
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Dinti dispuse pe 2 rânduri.
Bara de discuri dințate.
Accesorii optionale.
Fișe laterale pentru conținerea solului.
DATE TEHNICE CASC
SCARIFICATOARE HIDRO-PNEUMATICE - SERIE DIM NON STOP
Configurație standard
Atac în trei puncte.
Ancore hidropneumatice de siguranță dispuse pe două rânduri.
Accesorii optionale.
Pereche de roți din fier de reglare a adâncimii.
Rola simple cu țepi.
Rola duble cu țepi.
DATE TEHNICE DIM
SUS
COD | DESCRIERE | GARDA MINIMĂ LA SOL mt | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|
CARRL1M | RPL1 fără siguranță | 0,85 | 200 |
CARRL | MDRL cu siguranță cu șurub | 0,85 | 160 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | " PROFONDEUR" cm | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDAL3 | DAL3 cu 3 ancore | 40-50 | 3 | 35 | 1,40 | 200 |
CARDAM5 | DAM5 cu 5 ancore | 60-80 | 5 | 35 | 1,80 | 400 |
CARDAP5 | DAP5 cu 5 ancore | 90-100 | 5 | 45 | 2,00 | 450 |
CARDAP7 | DAP7 cu 7 ancore | 100-120 | 7 | 45 | 2,70 | 810 |
CARDQS5 | DRDS cu 5 ancore | 150-200 | 5 | 50 | 2,5 | 830 |
CARDQS7 | DRDS cu 7 ancore | 180-230 | 7 | 50 | 3,00 | 1050 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | |↔| CADRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DM | Scarificatore mediu | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 680 |
CASC5DP | Scarificatore greu | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1050 |
CASC7DP | Scarificatore greu | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 1320 |
CASC7DPH | Scarificatore greu închiderea hidraulică a extensiilor laterale | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 1600 |
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | |↔| CADRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DMCR | Scarificatore mediu cu double roller | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 1180 |
CASC5DPCR | Scarificatore greu cu double roller | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1650 |
CASC7DPCR | Scarificatore greu cu double roller | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 2000 |
CASC7DPHCR | Scarificatore greu închiderea hidraulică a extensiilor laterale cu double roller | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 2400 |
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | |↔| CADRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASC5DMCD | Scarificatore mediu cu bara cu discuri | 90-120 | 5 | 2,50 | 2,50 | 72 | 1340 |
CASC5DPCD | Scarificatore greu cu bara cu discuri | 120-180 | 5 | 2,50 | 2,50 | 82 | 1730 |
CASC7DPCD | Scarificatore greu cu bara cu discuri | 160-220 | 7 | 3,00 | 3,00 | 82 | 2100 |
CASC7DPHCD | Scarificatore greu închiderea hidraulică a extensiilor laterale cu bara cu discuri | 160-220 | 7 | 3,50 | 2,50 | 82 | 2600 |
SUS
COD | DESCRIERE | HP | N° DINTI | |↔| LĂȚIME DE LUCRU mt | |↔| CADRU mt | GARDA MINIMĂ LA SOL cm | GREUTATE Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDIM3 | DIM3 a 3 ancore | 50-70 | 3 | 1,40 | 1,40 | 70 | 500 |
CARDIM5 | DIM5 a 5 ancore | 70-100 | 5 | 2,30 | 2,10 | 70 | 700 |
CARDIM7 | DIM7 a 7 ancore | 100-150 | 7 | 2,75 | 2,55 | 70 | 850 |
CARDIM5D | DIM5B a 5+4 ancore închiderea hidraulică a extensiilor laterale | 150-200 | 5+4 | 3,90 | 3,60 | 70 | 1300 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |