REVERSIBILI MINIMA PROFONDITÁ SERIE ARECO
Aratri reversibili da 3 a 5 corpi entrosolco; da 6 a 8 corpi fuorisolco.
Compromesso tra la lavorazione tradizionale e quella conservativa, infatti la profondità da 15 a massimo 25 cm permette l’interramento dei residui e il controllo delle infestanti, evitando l’inversione degli strati più profondi.
Allestimento standard
Testata entrosolco da 3 a 5 corpi - Testata fuorisolco da 6 a 8 corpi .
Ribaltamento idraulico 180°.
Sicurezza con bullone di trancio.
Accessori a richiesta:
Spostamento di finitura idraulico.
Ruota regolazione profondità.
Dispositivo con memoria per ribaltamento.
Dispositivo idraulico allineamento telaio.
DATI TECNICI SERIE ARECO
ARATRI A LARGHEZZA DI LAVORO FISSA SERIE AR_R_X
Aratri reversibili da 1 a 4 corpi.
Allestimento standard
Testata entrosolco.
Testata sterzante autocentrante.
Ribaltamento idraulico 180°.
Sicurezza con bullone di trancio.
Avanvomeri a versoio.
Accessori a richiesta:
Testata fuorisolco eccetto monovomere.
Spostamento di finitura idraulico.
Versoi a strisce.
Versoi modello "T" per solco allargato.
Versoi in teflon.
Ruota regolazione profondità.
Dispositivo con memoria per ribaltamento.
Dispositivo idraulico allineamento telaio.
DATI TECNICI SERIE AR_R_X
ARATRI A LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE SERIE AR_R_VX
Aratri reversibili da 2 a 4 corpi.
Allestimento standard
Larghezza di lavoro variabile in continuo.
Testata entrosolco.
Testata sterzante autocentrante.
Ribaltamento idraulico 180°.
Sicurezza con bullone di trancio.
Avanvomeri a versoio.
Accessori a richiesta:
Testata fuorisolco
Spostamento di finitura idraulico.
Versoi a strisce.
Versoi modello "T" per solco allargato.
Versoi in teflon.
Ruota regolazione profondità.
Dispositivo con memoria per ribaltamento.
Dispositivo idraulico allineamento telaio.
DATI TECNICI AR_R_VX
ARATRI REVERSIBILI NON STOP
Il sistema idropneumatico regola, attraverso l’impianto idraulico del trattore, la resistenza del corpo arante permettendogli di sollevarsi quando incontra un ostacolo e
di rientrare nel terreno in modo dolce e rapido dopo averlo superato.
L’impianto idraulico consente agli aratri NON STOP di lavorare anche in terreni particolarmente tenaci, aumentando semplicemente la pressione del sistema idropneumatico.
ARATRI REVERSIBILI NON STOP SERIE ARI_R_ E ARI_R_V
Aratri reversibili NON STOP da 2 a 4 corpi.
SERIE ARI_R_ A LARGHEZZA DI LAVORO FISSA
Allestimento standard
Larghezza di lavoro fissa.
Testata entrosolco.
Testata sterzante autocentrante.
Ribaltamento idraulico 180°.
Sicurezza idropneumatica.
Avanvomeri a versoio.
Accessori a richiesta:
Testata fuorisolco
Spostamento di finitura idraulico.
Versoi a strisce.
Versoi modello "T" per solco allargato.
Versoi in teflon.
Ruota regolazione profondità.
Dispositivo con memoria per ribaltamento.
Dispositivo idraulico allineamento telaio.
SERIE ARI_R_V LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE
Allestimento standard
Larghezza di lavoro variabile in continuo.
Testata entrosolco.
Testata sterzante autocentrante.
Ribaltamento idraulico 180°.
Sicurezza idropneumatica.
Avanvomeri a versoio.
Accessori a richiesta:
Testata fuorisolco
Spostamento di finitura idraulico.
Versoi a strisce.
Versoi modello "T" per solco allargato.
Versoi in teflon.
Ruota regolazione profondità.
Dispositivo con memoria per ribaltamento.
Dispositivo idraulico allineamento telaio.
DATI TECNICI ARI_R_ E ARI_R_V
ARATRI PORTATI ATTACCO DIRETTO IN LINEA NON STOP ENTROSOLCO.
da 2 a 3 corpi. SERIE API_AT
Allestimento standard
Attacco diretto.
Sicurezza idropneumatica.
Accessori a richiesta:
Avanvomeri a versoio.
Ruota regolazione profondità.
Ultimo corpo retraibile.
ARATRI PORTATI ATTACCO DIRETTO IN LINEA NON STOP FUORISOLCO
da 3 a 4 corpi.SERIE API+APT
Allestimento standard
Testata fuorisolco.
Sicurezza idropneumatica.
Accessori a richiesta:
Avanvomeri a versoio.
Ruota regolazione profondità.
Ultimo corpo retraibile.
DATI TECNICI API_AT E API+APT
ARATRI SEMIPORTATI ATTACCO DIRETTO IN LINEA NON STOP.
da 3 a 4 corpi. SERIE API_P+APTSMP
Allestimento standard
Attacco semiportato.
Sicurezza idropneumatica.
Accessori a richiesta:
Avanvomeri a versoio.
Ruota regolazione profondità.
Ultimo corpo retraibile.
DATI TECNICI API_P+APTSMP
ARATRI PORTATI ATTACCO DIRETTO.
da 2 a 4 corpi. SERIE AD_
Allestimento standard
Attacco diretto.
Sicurezza con bullone di trancio.
Corpi aranti con scalpello.
Accessori a richiesta:
Ruota regolazione profondità.
DATI TECNICI AD_
ARATRI PORTATI CON SPOSTAMENTO.
da 1 a 2 corpi. SERIE APR
Allestimento standard
Portattrezzi con spostamento idraulico.
Corpi aranti con scalpello.
Accessori a richiesta:
Ruota regolazione profondità.
DATI TECNICI APR_
ARATRI PORTATI CON SPOSTAMENTO FUORISOLCO E/O ENTROSOLCO.
Da 1 a 2 corpi. SERIE APC.
APC30NSI E APC40NSI FUORISOLCO PER TRATTORI DI LARGHEZZA ≤ di mt 1,65
APC70NSI E APC80NSI FUORISOLCO PER TRATTORI DI LARGHEZZA ≥ di 1,65 e ≤ di mt 1,85
Allestimento standard
Portattrezzi con spostamento idraulico.
Corpi aranti con scalpello.
Accessori a richiesta:
Ruota regolazione profondità.
DATI TECNICI APC_
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° Vomeri | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ARECO3 | Aratro trivomere entrosolco | 60-90 | 3 | 15-25 | 95-105 | 600 |
ARECO4 | Aratro quadrivomeme entrosolco | 70-100 | 4 | 15-25 | 130-140 | 700 |
ARECO5 | Aratro pentavomere entrosolco | 90-130 | 5 | 15-25 | 160-170 | 1020 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | N° Vomeri | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ARECO6 | Aratro esavomere fuorisolco | 120-160 | 6 | 15-25 | 200-210 | 1400 |
ARECO7 | Aratro eptavomeme fuorisolco | 130-190 | 7 | 15-25 | 230-250 | 1580 |
ARECO8 | Aratro ottavomere fuorisolco | 160-220 | 8 | 15-25 | 270-290 | 1770 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
AR2R1LX | 200R1L con spostamento di finitura meccanico monovomere | 50-65 | 30-35 | 35 | 370 |
AR4R1X | 400R1L con spostamento di finitura meccanico monovomere | 60-80 | 35-45 | 40 | 550 |
AR5R1X | 500R1L con spostamento di finitura meccanico monovomere | 65-90 | 37-47 | 45 | 600 |
AR200R2X | 200R2 fisso bivomere | 60-85 | 25-35 | 70 | 700 |
AR300R2X | 300R2 fisso bivomere | 70-100 | 30-40 | 75 | 800 |
AR400R2X | 400R2 fisso bivomere | 90-120 | 35-45 | 80 | 1050 |
AR500R2X | 500R2 fisso bivomere | 120-150 | 37-47 | 90 | 1300 |
AR200R3X | 200R3 fisso trivomere | 85-120 | 25-36 | 105 | 830 |
AR300R3X | 300R3 fisso trivomere | 95-130 | 30-40 | 110 | 1140 |
AR400R3X | 400R3 fisso trivomere | 140-180 | 35-45 | 120 | 1350 |
AR500R3X | 500R3 fisso trivomere | 160-200 | 37-47 | 130 | 1600 |
AR600R3X | 600R3 fisso trivomere | 200-240 | 40-50 | 140 | 1900 |
AR200R4X | 200R4 (3+1) fisso quadrivomere | 120-150 | 25-36 | 140 | 1210 |
AR300R4X | 300R4 (3+1) fisso quadrivomere | 130-180 | 30-40 | 150 | 1400 |
AR400R4X | 400R4 (3+1) fisso quadrivomere | 160-230 | 35-45 | 170 | 1700 |
AR450R4X | 450R4 (3+1) fisso quadrivomere | 230-280 | 35-47 | 170 | 2050 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
AR5R2VX | 500R2 bivomere | 130-180 | 37-47 | 50-120 | 1580 |
AR2R3VX | 200R3 trivomere | 80-120 | 25-35 | 75-180 | 1040 |
AR3R3VX | 300R3 trivomere | 100-140 | 30-40 | 75-180 | 1230 |
AR4R3VX | 400R3 trivomere | 160-200 | 35-45 | 75-180 | 1650 |
AR5R3VX | 500R3 trivomere | 180-240 | 37-47 | 75-190 | 1950 |
AR6R3VX | 600R3 trivomere | 220-300 | 40-50 | 100-210 | 2250 |
AR2R4VX | 200R4 quadrivomere | 120-160 | 25-35 | 100-200 | 1360 |
AR3R4VX | 300R4 quadrivomere | 140-190 | 30-40 | 100-240 | 1600 |
AR4R4VX | 400R4 quadrivomere | 160-230 | 30-40 | 100-250 | 2080 |
AR45R4VX | 450R4 quadrivomere | 230-280 | 30-40 | 100-260 | 2430 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
ARI3R2 | 300R2I bivomere | 85-120 | 30 | 80 | 950 |
ARI4R2 | 400R2I bivomere | 110-140 | 35 | 86 | 1200 |
ARI3R3 | 300R3I trivomere | 110-150 | 30 | 120 | 1280 |
ARI4R3 | 400R3I trivomere | 180-200 | 35 | 129 | 1550 |
ARI3R4 | 300R4I quadrivomere | 180-220 | 30 | 160 | 1620 |
ARI4R4 | 400R4I quadrivomere | 200-280 | 35 | 172 | 2000 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
ARI3R3V | 300R3ILV trivomere | 115-160 | 25-35 | 75-150 | 1520 |
ARI4R3V | 400R3ILV trivomere | 160-220 | 30-40 | 75-150 | 1900 |
ARI3R4V | 300R4ILV quadrivomere | 160-220 | 25-35 | 100-200 | 2100 |
ARI4R4V | 400R4ILV quadrivomere | 200-280 | 30-40 | 100-200 | 2400 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
API223AT | Entrosolco fisso attacco diretto bivomere | 60-80 | 30-40 | 75 | 550 |
API255AT | Entrosolco fisso attacco diretto bivomere | 80-110 | 37-47 | 88 | 800 |
API323AT | Entrosolco fisso attacco diretto trivomere | 80-120 | 30-40 | 120 | 785 |
API355AT | Entrosolco fisso attacco diretto trivomere | 130-180 | 37-47 | 145 | 1050 |
API423AT | Entrosolco fisso attacco diretto quadrivomere | 110-140 | 30-40 | 150 | 885 |
API454AT | Entrosolco fisso attacco diretto quadrivomere | 170-220 | 35-45 | 170 | 1220 |
API455AT | Entrosolco fisso attacco diretto quadrivomere | 200-240 | 37-47 | 190 | 1310 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
API355+ APT50F | AP5/500 trivomere fuorisolco | 130-180 | 37-47 | 145 | 1230 |
API454+ APT50F | AP5/400 quadrivomere fuorisolco | 170-220 | 35-45 | 170 | 1670 |
API455+ APT50F | AP5/500 quadrivomere fuorisolco | 200-240 | 37-47 | 190 | 1730 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
API354P+ APT23SMP | AP5/400 semiportato trivomere | 90-130 | 30-45 | 120 | 1200 |
API355P+ APT53SMP | AP5/500 semiportato trivomere | 140-180 | 37-47 | 145 | 1800 |
API454P+ APT24SMP | AP5/400 semiportato quadrivomere | 180-220 | 30-45 | 170 | 2100 |
API455P+ APT54SMP | AP5/500 semiportato quadrivomere | 200-240 | 37-47 | 180 | 2400 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADB030 | B30 bivomere | 30-45 | 28 | 58 | 180 |
ADB040 | B40 bivomere | 45-55 | 32 | 66 | 280 |
ADB050 | B50 bivomere | 55-60 | 35 | 75 | 390 |
ADB060 | B60 bivomere | 60-70 | 38 | 80 | 450 |
ADB070 | B70 bivomere | 70-75 | 43 | 85 | 500 |
ADB075 | B75 bivomere | 75-85 | 45 | 90 | 530 |
ADB080 | B80 bivomere | 85-90 | 48 | 90 | 600 |
ADB090 | B90 bivomere | 90-100 | 50 | 100 | 700 |
ADB100 | B100 bivomere | 100-120 | 53 | 100 | 780 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADT040 | T40 trivomere | 50-60 | 28 | 90 | 300 |
ADT050 | T50 trivomere | 60-70 | 30 | 100 | 440 |
ADT060 | T60 trivomere | 70-80 | 35 | 110 | 530 |
ADT080 | T80 trivomere | 80-100 | 40 | 120 | 600 |
ADT100 | T100 trivomere | 100-130 | 45 | 135 | 850 |
ADT120 | T120 trivomere | 130-180 | 50 | 150 | 1030 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
ADQT040 | QT40 quadrivomere | 70-80 | 25 | 120 | 350 |
ADQT050 | QT50 quadrivomere | 90-110 | 28 | 135 | 530 |
ADQT060 | QT60 quadrivomere | 110-130 | 30 | 150 | 720 |
ADQT080 | QT80 quadrivomere | 130-150 | 35 | 160 | 830 |
ADQT100 | QT100 quadrivomere | 150-180 | 40 | 170 | 1050 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
APR30P1+ APR30P0I | 30P1 con spostamento idraulico monovomere | 30-50 | 35 | 35 | 200 |
APR40P1+ APR40P0I | 40P1 con spostamento idraulico monovomere | 50-60 | 40 | 40 | 260 |
APR50P1+ APR50P0I | 50P1 con spostamento idraulico monovomere | 60-70 | 45 | 45 | 375 |
APR60P1+ APR60P0I | 60P1 con spostamento idraulico monovomere | 70-80 | 50 | 50 | 450 |
APR70P1+ APR70P0I | 70P1 con spostamento idraulico monovomere | 80-90 | 50 | 50 | 490 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
APR30P2+ APR30P0I | 30P2 con spostamento idraulico bivomere | 30-50 | 28 | 60 | 285 |
APR40P2+ APR40P0I | 40P2 con spostamento idraulico bivomere | 50-60 | 32 | 66 | 310 |
APR50P2+ APR50P0I | 50P2 con spostamento idraulico bivomere | 60-70 | 35 | 75 | 445 |
APR60P2+ APR60P0I | 60P2 con spostamento idraulico bivomere | 70-80 | 38 | 80 | 530 |
APR70P2+ APR70P0I | 70P2 con spostamento idraulico bivomere | 80-90 | 43 | 80 | 560 |
APR80P2+ APR80P0I | 80P2 con spostamento idraulico bivomere | 90-110 | 48 | 90 | 665 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
APC30P1+ APC30NSI | 30P1C con spostamento idraulico monovomere | 35-45 | 32 | 35 | 250 |
APC30P1S+ APC30NSI | 30P1C sinistro con spostamento idraulico monovomere | 35-45 | 32 | 35 | 250 |
APC40P1+ APC40NSI | 40P1C con spostamento idraulico monovomere | 45-60 | 35 | 40 | 360 |
APC40P1S+ APC40NSI | 40P1C sinistro con spostamento idraulico monovomere | 45-60 | 35 | 40 | 360 |
APC70P1+ APC70NSI | 70P1C con spostamento idraulico monovomere | 60-75 | 40 | 45 | 470 |
APC70P1S+ APC70NSI | 70P1C sinistro con spostamento idraulico monovomere | 60-75 | 40 | 45 | 470 |
APC80P1+ APC80NSI | 80P1C con spostamento idraulico monovomere | 75-85 | 45 | 50 | 505 |
APC80P1S+ APC80NSI | 80P1C sinistro con spostamento idraulico monovomere | 78-85 | 45 | 50 | 505 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | PRONDITÁ cm | |↔| LAVORO cm | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
APC30P2+ APC30NSI | 30P2C con spostamento idraulico bivomere | 30-50 | 28 | 60 | 340 |
APC40P2+ APC40NSI | 40P2C con spostamento idraulico bivomere | 50-60 | 30 | 66 | 400 |
APC70P2+ APC70NSI | 70P2C con spostamento idraulico bivomere | 60-70 | 38 | 75 | 530 |
APC80P2+ APC80NSI | 80P2C con spostamento idraulico bivomere | 70-80 | 40 | 80 | 605 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |