EPICI A DISCHI 4 SEZIONI
SERIE EQFL e EQF
Allestimento standard
-Inclinazione manuale sezioni dischi
-N° 8 supporti con cuscinetto oscillante
-Dischi lisci interni 510X3.5 nelle sezioni anteriori
-Dischi lisci esterni 510X6 nelle sezioni anteriori
-Dischi dentati 510X3.5 nelle sezioni posteriori
SERIE EQL e EQ
Allestimento standard
-Spostamento laterale idraulico mm 426
-Inclinazione manuale sezioni dischi
-N° 8 supporti con cuscinetto oscillante
-Dischi lisci interni 510X3.5 nelle sezioni anteriori
-Dischi lisci esterni 510X6 nelle sezioni anteriori
-Dischi dentati 510X3.5 nelle sezioni posteriori
Accessori a richiesta
-Kit completo disco centrale
DATI TECNICI
ERPICI A DISCHI SERIE LEGGERA EQFL FISSI
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
EQFL1251 | 12X51 fisso | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 560 |
---|
EQFL1651 | 16X51 fisso | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 630 |
---|
EQFL2051 | 20X51 fisso | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 680 |
---|
EQFL2451 | 24X51 fisso | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 730 |
---|
ERPICI A DISCHI SERIE LEGGERA EQL CON SPOSTAMENTO IDRAULICO
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
EQL1251 | 12X51 spost. idr. | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 580 |
---|
EQL1651 | 16X51 spost. idr. | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 650 |
---|
EQL2051 | 20X51 spost. idr. | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 700 |
---|
EQL2451 | 24X51 spost. idr. | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 750 |
---|
ERPICI A DISCHI SERIE PESANTE EQF FISSI
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
EQF1251 | 12X51 fisso | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 680 |
---|
EQF1651 | 16X51 fisso | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 760 |
---|
EQF2051 | 20X51 fisso | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 830 |
---|
EQF2451 | 24X51 fisso | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 900 |
---|
ERPICI A DISCHI SERIE PESANTE EQ CON SPOSTAMENTO IDRAULICO
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
EQ1251 | 12X51 spost. idr. | 65-75 | 510 | 1,20 mt | 1,24 mt | 12 | 700 |
---|
EQ1651 | 16X51 spost. idr. | 70-80 | 510 | 1,50 mt | 1,54 mt | 16 | 780 |
---|
EQ2051 | 20X51 spost. idr. | 80-90 | 510 | 1,80 mt | 1,84 mt | 20 | 850 |
---|
EQ2451 | 24X51 spost. idr. | 80-100 | 510 | 2,10 mt | 2,14 mt | 24 | 920 |
---|
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |