ERPICI A DISCHI NON RIPIEGABILI SERIE ECM/ECS
Allestimento standard
-Telaio monotrave
-Sollevamento idraulico
-Apertura sinistra delle sezioni
-Apertura idraulica delle sezioni
-Passo mm 230
-Dischi lisci nelle sezioni anteriori - spessore mm 5
-Dischi dentati nelle sezioni posteriori - spessore mm 5
-Sezione pneumatici 23/10.50-12
-FIANCATE SMONTABILI
Accessori a richiesta
-Raschietti pulitura disco e distanziale
-Apertura destra delle sezioni
-Dischi lisci e/o dentati spessore mm 6 solo per la SERIE ECS
-Disco esterno supplementare Ø mm 460
-Disco esterno supplementare Ø mm 510
-Kit magnetico luci posteriori
-Dischi tutti lisci (senza sovrapprezzo )
DATI TECNICI ECM/ECS
ERPICI A DISCHI NON RIPIEGABILI E RIPIEGABILI SERIE OTIK
Allestimento standard
-Telaio bitrave
-Sollevamento idraulico
-Apertura idraulica delle sezioni
-Passo mm 230
-Dischi lisci nelle sezioni anteriori - spessore mm 5
-Dischi dentati nelle sezioni posteriori - spessore mm 5
-Sezione pneumatici 10.0/75-15
-FIANCATE SMONTABILI
Accessori a richiesta
-Regolazione indipendente della sezione posteriore
-Raschietti pulitura disco e distanziale
-Dischi lisci e/o dentati spessore mm 6
-Disco esterno supplementare Ø mm 510
-Kit magnetico luci posteriori
-Dischi tutti lisci (senza sovrapprezzo )
DATI TECNICI OTIK
ERPICI A DISCHI RIPIEGABILI SERIE OTV
Allestimento standard
-Telaio bitrave
-Sollevamento idraulico
-Apertura idraulica delle sezioni
-Passo mm 230
-Dischi lisci nelle sezioni anteriori - spessore mm 6
-Dischi dentati nelle sezioni posteriori - spessore mm 5
-Sezione pneumatici 31x15.5/15
-FIANCATE SMONTABILI
Accessori a richiesta
-Regolazione indipendente della sezione posteriore
-Raschietti pulitura disco e distanziale
-Dischi sezione posteriore spessore mm 6
-Disco esterno supplementare Ø mm 510
-Dischi Ø 660
-Kit magnetico luci posteriori
-Dischi tutti lisci (senza sovrapprezzo )
DATI TECNICI OTV
ERPICI A DISCHI NON RIPIEGABILI E RIPIEGABILI SERIE
OTI 61
Allestimento standard
-Telaio bitrave
-Sollevamento idraulico
-Apertura idraulica delle sezioni
-Passo mm 230
-Dischi lisci nelle sezioni anteriori - spessore mm 6
-Dischi dentati nelle sezioni posteriori - spessore mm 5
-Sezione pneumatici 31x15.5/15
Accessori a richiesta
-Kit per traino dai bracci del sollevatore trattore
-Regolazione indipendente della sezione posteriore
-Raschietti pulitura disco e distanziale
-Dischi sezione posteriore spessore mm 6
-Disco esterno supplementare Ø mm 510
-Dischi Ø 660
-Kit magnetico luci posteriori
-Dischi tutti lisci (senza sovrapprezzo )
DATI TECNICI OTI 61
ERPICI A DISCHI NON RIPIEGABILI E RIPIEGABILI SERIE
OTI 66 E OTI 71
Allestimento standard
-Telaio bitrave
-Sollevamento idraulico
-Apertura idraulica delle sezioni
-Passo mm 260
-Dischi lisci nelle sezioni anteriori - spessore mm 7
-Dischi dentati nelle sezioni posteriori - spessore mm 7
-Sezione pneumatici 19.0/45-17
Accessori a richiesta
-Kit per traino dai bracci del sollevatore trattore
-Regolazione indipendente della sezione posteriore
-Raschietti pulitura disco e distanziale
-Disco esterno supplementare Ø mm 560 per OTI 66 e Ø mm 610 per OTI 71
-Kit magnetico luci posteriori
-Dischi tutti lisci (senza sovrapprezzo )
DATI TECNICI OTI 66 e OTI 71
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECM16+ECM90I | ECM 16X56 Apertura sezioni SX | 45-55 | 50-60 | 560 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1006 |
ECM18+ECM90I | ECM 18X56 Apertura sezioni SX | 50-60 | 60-80 | 560 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1056 |
ECM20+ECM90I | ECM 20X56 Apertura sezioni SX | 60-75 | 80-90 | 560 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1086 |
ECM22+ECM90I | ECM 22X56 Apertura sezioni SX | 75-90 | 90-100 | 560 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1136 |
ECM24+ECM90I | ECM 24X56 Apertura sezioni SX | 90-110 | 100-120 | 560 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1176 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS16+ECM90I | ECS 16X61 Apertura sezioni SX | 45-55 | 50-60 | 610 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1036 |
ECS18+ECM90I | ECS 18X61 Apertura sezioni SX | 50-60 | 60-80 | 610 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1096 |
ECS20+ECM90I | ECS 20X61 Apertura sezioni SX | 60-75 | 80-90 | 610 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1136 |
ECS22+ECM90I | ECS 22X61 Apertura sezioni SX | 75-90 | 90-100 | 610 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1196 |
ECS24+ECM90I | ECS 24X61 Apertura sezioni SX | 90-110 | 100-120 | 610 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1296 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECM16DX+ECM90IDX | ECM 16X56 Apertura sezioni DX | 45-55 | 50-60 | 560 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1006 |
ECM18DX+ECM90IDX | ECM 18X56 Apertura sezioni DX | 50-60 | 60-80 | 560 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1056 |
ECM20DX+ECM90IDX | ECM 20X56 Apertura sezioni DX | 60-75 | 80-90 | 560 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1086 |
ECM22DX+ECM90IDX | ECM 22X56 Apertura sezioni DX | 75-90 | 90-100 | 560 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1136 |
ECM24DX+ECM90IDX | ECM 24X56 Apertura sezioni DX | 90-110 | 100-120 | 560 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1176 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS16DX+ECM90IDX | ECS 16X61 Apertura sezioni DX | 45-55 | 50-60 | 610 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1036 |
ECS18DX+ECM90IDX | ECS 18X61 Apertura sezioni DX | 50-60 | 60-80 | 610 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1096 |
ECS20DX+ECM90IDX | ECS 20X61 Apertura sezioni DX | 60-75 | 80-90 | 610 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1136 |
ECS22DX+ECM90IDX | ECS 22X61 Apertura sezioni DX | 75-90 | 90-100 | 610 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1196 |
ECS24DX+ECM90IDX | ECS 24X61 Apertura sezioni DX | 90-110 | 100-120 | 610 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1296 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECK6122+EC5600 | OTI K 22X61 | 75-85 | 80-100 | 610 | 2,45 | 2,80 | 22 | 1466 |
ECK6124+EC5600 | OTI K 24X61 | 85-95 | 100-120 | 610 | 2,65 | 3,00 | 24 | 1536 |
ECK6126+EC5600 | OTI K 26X61 | 90-100 | 100-125 | 610 | 2,90 | 3,25 | 26 | 1616 |
ECK6128+EC5600 | OTI K 28X61 | 90-110 | 100-130 | 610 | 3,15 | 3,50 | 28 | 1696 |
ECK6132+EC5600 | OTI K 32X61 | 100-120 | 120-150 | 610 | 3,60 | 3,95 | 32 | 1856 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | TRASP. mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECK24R+EC5600 | OTI K 24X61 R | 85-95 | 90-120 | 610 | 2,65 | entro 2,50 | 24 | 1780 |
ECK26R+EC5600 | OTI K 26X61 R | 90-100 | 100-125 | 610 | 2,90 | entro 2,50 | 26 | 2040 |
ECK28R+EC5600 | OTI K 28X61 R | 90-110 | 100-130 | 610 | 3,15 | entro 2,50 | 28 | 2120 |
ECK30R+EC5600 | OTI K 32X61 R | 100-110 | 120-130 | 610 | 3,38 | entro 2,50 | 30 | 2200 |
ECK32R+EC5600 | OTI K 32X61 R | 110-120 | 120-150 | 610 | 3,60 | entro 2,50 | 32 | 2280 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | TRASP. mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECV6124R4+ECV61 | OTV 24X61 | 90-110 | 110-120 | 610 | 2,65 | entro 2,50 | 24 | 2340 |
ECV6126R4+ECV61 | OTV 26X61 | 95-115 | 110-125 | 610 | 2,90 | entro 2,50 | 26 | 2390 |
ECV6128R4+ECV61 | OTV 28X61 | 100-120 | 110-130 | 610 | 3,15 | entro 2,50 | 28 | 2440 |
ECV6130R4+ECV61 | OTV 30X61 | 110-130 | 120-140 | 610 | 3,38 | entro 2,50 | 30 | 2500 |
ECV6132R4+ECV61 | OTV 32X61 | 120-140 | 130-150 | 610 | 3,60 | entro 2,50 | 32 | 2640 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | TRASP. mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC6122+EC6100 | OTI 22X61 | 90-100 | 100-110 | 610 | 2,45 | 2,80 | 22 | 1990 |
EC6124+EC6100 | OTI 24X61 | 90-110 | 110-120 | 610 | 2,65 | 3,00 | 24 | 2030 |
EC6126+EC6100 | OTI 26X61 | 95-115 | 110-125 | 610 | 2,90 | 3,25 | 26 | 2100 |
EC6128+EC6100 | OTI 28X61 | 100-120 | 110-130 | 610 | 3,15 | 3,50 | 28 | 2160 |
EC6132+EC6100 | OTI 32X61 | 110-130 | 120-140 | 610 | 3,60 | 3,95 | 32 | 2460 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | TRASP. mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC6132R+EC6100 | OTI R 32X61 | 110-130 | 120-140 | 610 | 3,60 | entro 2,50 | 32 | 2650 |
EC6136R+EC6100 | OTI R 36X61 | 130-160 | 140-180 | 610 | 4,05 | entro 2,50 | 36 | 2850 |
EC6140R+EC6100L | OTI R 40X61 | 150-180 | 180-220 | 610 | 4,50 | entro 3,00 | 40 | 3480 |
EC6142R+EC6600L | OTI R 42X61 | 180-200 | 200-250 | 610 | 4,75 | entro 3,00 | 42 | 3680 |
EC6146R+EC6600L | OTI R 46X61 | 200-250 | 250-300 | 610 | 5,20 | entro 3,00 | 46 | 3880 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | TRASP. mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC6624+EC6600 | OTI 24X66 | 120-140 | 160-180 | 660 | 3,00 | 3,35 | 24 | 2860 |
EC6626+EC6600 | OTI 26X66 | 130-150 | 170-190 | 660 | 3,25 | 3,60 | 26 | 2960 |
EC6628+EC6600 | OTI 28X66 | 140-160 | 180-200 | 660 | 3,50 | 3,85 | 28 | 3060 |
EC6632+EC6600 | OTI 32X66 | 160-200 | 200-250 | 660 | 4,30 | 4,65 | 32 | 3260 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | TRASP. mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC6632R+EC6600 | OTI R 32X66 | 160-200 | 200-220 | 660 | 4,30 | entro 3,00 | 32 | 3610 |
EC6636R+EC6600 | OTI R 36X66 | 200-220 | 220-250 | 660 | 4,51 | entro 3,00 | 36 | 3900 |
EC6640R+EC6600 | OTI R 40X66 | 220-250 | 250-300 | 660 | 5,06 | entro 3,00 | 40 | 4300 |
EC6644R+EC6600 | OTI R 44X66 | 250-300 | 300-350 | 660 | 5,58 | entro 3,00 | 44 | 4500 |
EC6648R+EC6600 | OTI R 48X66 | >300 | >350 | 660 | 6,10 | entro 3,20 | 48 | 4880 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | TRASP. mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC7124+EC6600 | OTI 24X71 | 120-150 | 160-190 | 710 | 3,00 | 3,35 | 24 | 3060 |
EC7126+EC6600 | OTI 26X71 | 130-160 | 170-200 | 710 | 3,25 | 3,60 | 26 | 3180 |
EC7128+EC6600 | OTI 28X71 | 150-170 | 180-200 | 710 | 3,50 | 3,85 | 28 | 3310 |
EC7132+EC6600 | OTI 32X71 | 170-220 | 200-260 | 710 | 4,30 | 4,65 | 32 | 3510 |
CODICE | DESCRIZ. | HP CINGOLATI | HP A RUOTE | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | TRASP. mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC7132R+EC6600 | OTI R 32X71 | 170-220 | 200-220 | 710 | 4,30 | entro 3,00 | 32 | 3860 |
EC7136R+EC6600 | OTI R 36X71 | 210-240 | 220-250 | 710 | 4,54 | entro 3,00 | 36 | 4200 |
EC7140R+EC7100 | OTI R 40X71 | 220-250 | 250-300 | 710 | 5,10 | entro 3,00 | 40 | 4770 |
EC7144R+EC7100 | OTI R 42X71 | 250-300 | 300-350 | 710 | 5,60 | entro 3,00 | 44 | 5000 |
EC7148R+EC7100 | OTI R 46X71 | >300 | >350 | 710 | 6,10 | entro 3,20 | 48 | 5280 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |