EPICI A DISCHI SERIE PL/PM/PS
Allestimento standard
-Attacco trainato e portato
-Apertura idraulica delle sezioni
-Passo mm 220
-Dischi dentati nelle sezioni anteriori
-Dischi lisci nelle sezioni posteriori
-FIANCATE SMONTABILI
DATI TECNICI PL_PM_PS
EPICI A DISCHI SERIE PK/MPP
Allestimento standard
-Attacco trainato e portato
-Apertura idraulica delle sezioni
-Passo mm 230
-Dischi dentati nelle sezioni anteriori
-Dischi lisci nelle sezioni posteriori
-FIANCATE SMONTABILI
Accessori a richiesta
-Raschietti pulitura disco e distanziale
DATI TECNICI PK_MPP
SEZIONI DISCHI CON ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE E POSTERIORE SERIE EASDK
SEZIONE FISSA
Allestimento standard
-Attacco portato anteriore e posteriore.
-Passo mm 260
-Dischi dentati disposti su una fila.
-Ø mm 610.
DATI TECNICI EASDK
SEZIONE RIPIEGABILE
Allestimento standard
-Attacco portato anteriore e posteriore.
-Sezioni ripiegabili idraulicamente a libro.
-Passo mm 260
-Dischi dentati disposti su una fila.
-Ø mm 610.
DATI TECNICI EASDKR
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | N° CUSCINETTI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPPL14I | PL 14x51 | 30-40 | 510 | 1,45 | 1,75 | 14 | 4 | 616 |
EPPL16I | PL 16x51 | 40-50 | 510 | 1,70 | 1,97 | 16 | 4 | 696 |
EPPL18I | PL 18x51 | 50-60 | 510 | 1,90 | 2,19 | 18 | 4 | 746 |
EPPL20I | PL 20x51 | 60-70 | 510 | 2,10 | 2,41 | 20 | 8 | 856 |
EPPL22I | PL 22x51 | 65-75 | 510 | 2,35 | 2,63 | 22 | 8 | 926 |
EPPL24I | PL 24x51 | 75-85 | 510 | 2,55 | 2,85 | 24 | 8 | 986 |
EPPL26I | PL 26x51 | 85-90 | 510 | 2,75 | 3,07 | 26 | 8 | 1066 |
EPPL28I | PL 28x51 | 85-95 | 510 | 3,00 | 3,29 | 28 | 8 | 1146 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | N° CUSCINETTI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPPM14I | PM 14x56 | 40-50 | 560 | 1,45 | 1,75 | 14 | 4 | 646 |
EPPM16I | PM 16x56 | 50-60 | 560 | 1,70 | 1,97 | 16 | 4 | 776 |
EPPM18I | PM 18x56 | 60-70 | 560 | 1,90 | 2,19 | 18 | 4 | 856 |
EPPM20I | PM 20x56 | 70-80 | 560 | 2,10 | 2,41 | 20 | 8 | 926 |
EPPM22I | PM 22x56 | 75-85 | 560 | 2,35 | 2,63 | 22 | 8 | 976 |
EPPM24I | PM 24x56 | 85-95 | 560 | 2,55 | 2,85 | 24 | 8 | 1046 |
EPPM26I | PM 26x56 | 90-95 | 560 | 2,75 | 3,07 | 26 | 8 | 1096 |
EPPM28I | PM 28x56 | 95-110 | 560 | 3,00 | 3,29 | 28 | 8 | 1186 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | N° CUSCINETTI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPPS16I | PS 16X61 | 50-60 | 610 | 1,70 | 1,97 | 16 | 4 | 846 |
EPPS18I | PS 18X61 | 60-70 | 610 | 1,90 | 2,19 | 18 | 4 | 896 |
EPPS20I | PS 20X61 | 70-80 | 610 | 2,10 | 2,41 | 20 | 8 | 976 |
EPPS22I | PS 22X61 | 75-85 | 610 | 2,35 | 2,63 | 22 | 8 | 1046 |
EPPS24I | PS 24X61 | 85-95 | 610 | 2,55 | 2,85 | 24 | 8 | 1126 |
EPPS26I | PS 26X61 | 90-95 | 610 | 2,75 | 3,07 | 26 | 8 | 1176 |
EPPS28I | PS 28X61 | 95-110 | 610 | 3,00 | 3,29 | 28 | 8 | 1226 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | N° CUSCINETTI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPMP16I | MPP 16X61 | 60-70 | 610 | 1,75 | 1,97 | 16 | 4 | 1096 |
EPMP18I | MPP 18X61 | 70-85 | 610 | 2,00 | 2,20 | 18 | 4 | 1166 |
EPMP20I | MPP 20X61 | 85-95 | 610 | 2,20 | 2,55 | 20 | 8 | 1226 |
EPMP22I | MPP 22X61 | 95-105 | 610 | 2,45 | 2,80 | 22 | 8 | 1316 |
EPMP24I | MPP 24X61 | 100-120 | 610 | 2,65 | 3,00 | 24 | 8 | 1406 |
EPMP26I | MPP 26X61 | 110-120 | 610 | 2,90 | 3,25 | 26 | 8 | 1496 |
EPMP28I | MPP 28X61 | 120-150 | 610 | 3,15 | 3,50 | 28 | 8 | 1596 |
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | N° CUSCINETTI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPPK20I | PK 20X61 | 85-95 | 610 | 2,20 | 2,55 | 20 | 8 | 1096 |
EPPK22I | PK 22X61 | 95-105 | 610 | 2,45 | 2,80 | 22 | 8 | 1196 |
EPPK24I | PK 24X61 | 100-120 | 610 | 2,65 | 3,00 | 24 | 8 | 1296 |
EPPK26I | PK 26X61 | 110-120 | 610 | 2,90 | 3,25 | 26 | 8 | 1396 |
EPPK28I | PK 28X61 | 120-150 | 610 | 3,15 | 3,50 | 28 | 8 | 1496 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASDK208 | SEZIONE DISCHI FISSA | 85-125 | 610 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 |
EASDK2510 | SEZIONE DISCHI FISSA | 115-135 | 610 | 2,50 | 2,50 | 10 | 600 |
EASDK312 | SEZIONE DISCHI FISSA | 115-135 | 610 | 3,00 | 3,00 | 12 | 680 |
TORNA AD INIZIO PAGINA
CODICE | DESCRIZ. | HP | Ø DISCHI mm | LAVORO mt | INGOMBRO mt | N° DISCHI | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASDK312R | SEZIONE DISCHI RIPIEGABILE IDR. | 135-175 | 610 | 3,00 | 2,50 | 12 | 780 |
EASDK3514R | SEZIONE DISCHI RIPIEGABILE IDR. | 155-200 | 610 | 3,50 | 2,50 | 14 | 1030 |
EASDK416R | SEZIONE DISCHI RIPIEGABILE IDR. | 175-240 | 610 | 4,00 | 2,50 | 16 | 1120 |
EASDK4518R | SEZIONE DISCHI RIPIEGABILE IDR. | 180-250 | 610 | 4,50 | 2,50 | 18 | 1220 |
©2020 Mipe Viviani srl - Strada Prov.le Colligiana 12 - 53035 Monteriggioni
Tel. +39 0577 304069 Fax +39 0577 304070
Legal Policy | Disclaimer |